Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Septemberसेप्टेम्बरमा नेपाल
How many visitors come in September, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
सेप्टेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in September, each yearहरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
September 2025 brought 6.9% of the year’s visitors; it ranked 10 of 12 months (calculated).2025 को सेप्टेम्बर मा वर्षका ६.९% पर्यटक आए; १२ महिनामा १० औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, September 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, सेप्टेम्बर २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Ashwin 2081असोज 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in September: Asoj 2081 (Sep/Oct 2024)सेप्टेम्बरमा सुरु हुने नेपाली महिना: असोज २०८१
All protected areas: 96,887 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ९६,८८७ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Septemberसेप्टेम्बरमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Shri Krishna Janmashtamiश्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 Sep 2026
- Constitution Day (National Day)संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) 19 Sep 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: September is in the autumn climbing season of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा सेप्टेम्बर शरद् आरोहण मौसममा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in September at every stationहरेक केन्द्रमा सेप्टेम्बरको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 17.9°१७.९° | 7.5°७.५° | 59.7 mm५९.७ mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 20.1°२०.१° | 10.1°१०.१° | 102.0 mm१०२.० mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 19.6°१९.६° | 9.7°९.७° | 104.1 mm१०४.१ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 18.6°१८.६° | 11.6°११.६° | 419.0 mm४१९.० mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 21.2°२१.२° | – | 136.2 mm१३६.२ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 21.3°२१.३° | 11.5°११.५° | 36.0 mm३६.० mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 20.8°२०.८° | 10.4°१०.४° | 47.5 mm४७.५ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 20.1°२०.१° | 12.1°१२.१° | 168.0 mm१६८.० mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 25.7°२५.७° | 12.1°१२.१° | 98.4 mm९८.४ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 25.0°२५.०° | 12.4°१२.४° | 87.1 mm८७.१ mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 24.8°२४.८° | 12.8°१२.८° | 95.2 mm९५.२ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 22.0°२२.०° | 13.1°१३.१° | 219.2 mm२१९.२ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 21.9°२१.९° | 14.4°१४.४° | 260.3 mm२६०.३ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 26.6°२६.६° | 15.3°१५.३° | 77.2 mm७७.२ mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 26.5°२६.५° | 16.9°१६.९° | 45.5 mm४५.५ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 22.4°२२.४° | 15.4°१५.४° | 401.8 mm४०१.८ mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 25.7°२५.७° | 14.2°१४.२° | 76.6 mm७६.६ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 23.3°२३.३° | 15.4°१५.४° | 307.1 mm३०७.१ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 25.4°२५.४° | 15.4°१५.४° | 311.9 mm३११.९ mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 24.4°२४.४° | 15.7°१५.७° | 183.2 mm१८३.२ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 23.7°२३.७° | 15.3°१५.३° | 349.5 mm३४९.५ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 23.5°२३.५° | 16.5°१६.५° | 211.5 mm२११.५ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 25.6°२५.६° | 17.0°१७.०° | 339.8 mm३३९.८ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 24.6°२४.६° | 16.8°१६.८° | 255.5 mm२५५.५ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 23.3°२३.३° | 16.5°१६.५° | 903.1 mm९०३.१ mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 24.6°२४.६° | 16.6°१६.६° | 265.0 mm२६५.० mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 25.7°२५.७° | 16.7°१६.७° | 141.6 mm१४१.६ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 23.2°२३.२° | 16.7°१६.७° | 212.4 mm२१२.४ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 24.9°२४.९° | 18.2°१८.२° | 182.3 mm१८२.३ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 27.4°२७.४° | 15.6°१५.६° | 213.4 mm२१३.४ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 23.1°२३.१° | 16.0°१६.०° | 436.6 mm४३६.६ mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 27.7°२७.७° | 18.0°१८.०° | 107.7 mm१०७.७ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 28.1°२८.१° | 17.8°१७.८° | 285.6 mm२८५.६ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 25.8°२५.८° | 17.2°१७.२° | 242.9 mm२४२.९ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 24.5°२४.५° | 16.6°१६.६° | 186.4 mm१८६.४ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 25.3°२५.३° | 16.8°१६.८° | 206.0 mm२०६.० mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 26.5°२६.५° | 17.1°१७.१° | 137.4 mm१३७.४ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 27.7°२७.७° | 18.5°१८.५° | 235.8 mm२३५.८ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 26.5°२६.५° | 17.7°१७.७° | 628.4 mm६२८.४ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 27.6°२७.६° | 18.1°१८.१° | 312.0 mm३१२.० mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 28.4°२८.४° | 18.6°१८.६° | 169.4 mm१६९.४ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 28.2°२८.२° | 16.1°१६.१° | 233.3 mm२३३.३ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 27.2°२७.२° | 18.4°१८.४° | 274.7 mm२७४.७ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 28.0°२८.०° | 14.8°१४.८° | 126.0 mm१२६.० mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 28.6°२८.६° | 18.8°१८.८° | 207.8 mm२०७.८ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 27.4°२७.४° | 18.8°१८.८° | 148.5 mm१४८.५ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 29.5°२९.५° | 19.4°१९.४° | 170.4 mm१७०.४ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 28.7°२८.७° | 17.7°१७.७° | 229.9 mm२२९.९ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 28.6°२८.६° | 19.1°१९.१° | 177.5 mm१७७.५ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 27.9°२७.९° | 18.3°१८.३° | 160.6 mm१६०.६ mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 28.0°२८.०° | 18.9°१८.९° | 126.8 mm१२६.८ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 27.2°२७.२° | 17.7°१७.७° | 195.9 mm१९५.९ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 29.1°२९.१° | 18.5°१८.५° | 244.9 mm२४४.९ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 26.0°२६.०° | 18.6°१८.६° | 204.1 mm२०४.१ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 27.5°२७.५° | 19.4°१९.४° | 120.4 mm१२०.४ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 28.2°२८.२° | 18.3°१८.३° | 180.7 mm१८०.७ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 28.9°२८.९° | 19.7°१९.७° | 166.9 mm१६६.९ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 27.8°२७.८° | 20.7°२०.७° | 333.9 mm३३३.९ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 28.7°२८.७° | 19.1°१९.१° | 187.1 mm१८७.१ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 29.5°२९.५° | 20.7°२०.७° | 217.2 mm२१७.२ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 30.1°३०.१° | 20.9°२०.९° | 254.1 mm२५४.१ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 30.6°३०.६° | 20.6°२०.६° | 269.6 mm२६९.६ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 28.1°२८.१° | 20.7°२०.७° | 194.7 mm१९४.७ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 32.1°३२.१° | 20.9°२०.९° | 355.7 mm३५५.७ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 31.2°३१.२° | 20.6°२०.६° | 365.1 mm३६५.१ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 31.2°३१.२° | 20.7°२०.७° | 435.9 mm४३५.९ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 30.5°३०.५° | 21.0°२१.०° | 403.8 mm४०३.८ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 30.7°३०.७° | 21.2°२१.२° | 131.8 mm१३१.८ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 30.0°३०.०° | 20.8°२०.८° | 660.8 mm६६०.८ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 31.2°३१.२° | 20.9°२०.९° | 142.8 mm१४२.८ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 30.4°३०.४° | 20.2°२०.२° | 491.0 mm४९१.० mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 32.2°३२.२° | 21.9°२१.९° | 151.1 mm१५१.१ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 29.9°२९.९° | 21.1°२१.१° | 635.0 mm६३५.० mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 30.1°३०.१° | 20.9°२०.९° | 180.0 mm१८०.० mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 30.9°३०.९° | 21.7°२१.७° | 168.7 mm१६८.७ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 30.2°३०.२° | 21.4°२१.४° | 233.9 mm२३३.९ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 31.8°३१.८° | 22.2°२२.२° | 238.4 mm२३८.४ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 33.6°३३.६° | 22.3°२२.३° | 142.6 mm१४२.६ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 30.9°३०.९° | 22.1°२२.१° | 427.0 mm४२७.० mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 32.1°३२.१° | 22.9°२२.९° | 274.9 mm२७४.९ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 33.9°३३.९° | 22.5°२२.५° | 119.7 mm११९.७ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 34.0°३४.०° | 21.8°२१.८° | 203.7 mm२०३.७ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 30.5°३०.५° | 23.3°२३.३° | 290.5 mm२९०.५ mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 33.3°३३.३° | 22.7°२२.७° | 120.5 mm१२०.५ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 31.8°३१.८° | 22.6°२२.६° | 355.2 mm३५५.२ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 33.4°३३.४° | 22.4°२२.४° | 193.4 mm१९३.४ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 32.0°३२.०° | 23.8°२३.८° | 352.6 mm३५२.६ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 32.3°३२.३° | 23.8°२३.८° | 412.6 mm४१२.६ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 33.6°३३.६° | 24.8°२४.८° | 365.6 mm३६५.६ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 31.7°३१.७° | 24.3°२४.३° | 360.9 mm३६०.९ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 33.0°३३.०° | 24.1°२४.१° | 307.8 mm३०७.८ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 33.2°३३.२° | 24.3°२४.३° | 329.9 mm३२९.९ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 32.8°३२.८° | 24.2°२४.२° | 300.8 mm३००.८ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 33.3°३३.३° | 24.6°२४.६° | 369.7 mm३६९.७ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 32.8°३२.८° | 25.4°२५.४° | 172.8 mm१७२.८ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 32.8°३२.८° | 24.1°२४.१° | 239.9 mm२३९.९ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 33.5°३३.५° | 24.6°२४.६° | 186.4 mm१८६.४ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 33.2°३३.२° | 25.2°२५.२° | 329.2 mm३२९.२ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 32.8°३२.८° | 24.4°२४.४° | 258.0 mm२५८.० mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 33.1°३३.१° | 24.6°२४.६° | 168.3 mm१६८.३ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 33.3°३३.३° | 25.3°२५.३° | 189.1 mm१८९.१ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 32.2°३२.२° | 24.2°२४.२° | 277.9 mm२७७.९ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 33.4°३३.४° | 23.4°२३.४° | 345.2 mm३४५.२ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 33.4°३३.४° | 24.9°२४.९° | 254.3 mm२५४.३ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 33.5°३३.५° | 24.9°२४.९° | 236.8 mm२३६.८ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 32.5°३२.५° | 24.9°२४.९° | 200.9 mm२००.९ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 33.7°३३.७° | 23.3°२३.३° | 246.4 mm२४६.४ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 33.5°३३.५° | 25.0°२५.०° | 216.8 mm२१६.८ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.2°३३.२° | 23.4°२३.४° | 402.1 mm४०२.१ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 32.7°३२.७° | 24.7°२४.७° | 180.9 mm१८०.९ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.1°३४.१° | 24.8°२४.८° | 379.2 mm३७९.२ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 32.9°३२.९° | 26.4°२६.४° | 198.1 mm१९८.१ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 33.0°३३.०° | 25.2°२५.२° | 498.0 mm४९८.० mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 33.4°३३.४° | 25.8°२५.८° | 160.6 mm१६०.६ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 32.4°३२.४° | 25.8°२५.८° | 178.3 mm१७८.३ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 33.0°३३.०° | 25.1°२५.१° | 195.3 mm१९५.३ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 32.9°३२.९° | 25.0°२५.०° | 198.6 mm१९८.६ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 33.9°३३.९° | 24.6°२४.६° | 291.4 mm२९१.४ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 32.9°३२.९° | 24.4°२४.४° | 153.7 mm१५३.७ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 32.8°३२.८° | 25.7°२५.७° | 179.6 mm१७९.६ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 32.6°३२.६° | 25.0°२५.०° | 268.8 mm२६८.८ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 32.7°३२.७° | 25.1°२५.१° | 339.0 mm३३९.० mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 33.4°३३.४° | 25.7°२५.७° | 150.9 mm१५०.९ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 33.1°३३.१° | 24.9°२४.९° | 223.2 mm२२३.२ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 34.8°३४.८° | 25.1°२५.१° | 224.8 mm२२४.८ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 34.3°३४.३° | 22.8°२२.८° | 170.4 mm१७०.४ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - September 2025, Annex 1, page 10, Humde; Annex 1, page 11, Simikot; Annex 1, page 11, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - September 2025, Annex 1, page 10, Humde; Annex 1, page 11, Simikot; Annex 1, page 11, Rara; and 123 more