Placesस्थानLargest citiesठूला सहर
Largest cities in Nepal by populationजनसङ्ख्याका आधारमा नेपालका ठूला सहर
The 50 most populous metropolitan cities, sub-metropolitan cities and municipalities in the 2021 census. Kathmandu is the largest, with 8,62,400 people.जनगणना २०७८ अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ५० सहरी स्थानीय तह। सबैभन्दा ठूलो काठमाण्डौ, जनसङ्ख्या ८,६२,४००।
| # | Cityसहर | Typeप्रकार | Districtजिल्ला | Populationजनसङ्ख्या | Householdsपरिवार | Literacy %साक्षरता % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1१ | Kathmanduकाठमाण्डौ | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 8,62,400८,६२,४०० | 2,38,966२,३८,९६६ | 90.5९०.५ |
| 2२ | Pokharaपोखरा | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Kaskiकास्की | 5,13,504५,१३,५०४ | 1,40,459१,४०,४५९ | 88.7८८.७ |
| 3३ | Bharatpurभरतपुर | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Chitawanचितवन | 3,69,268३,६९,२६८ | 96,591९६,५९१ | 87.2८७.२ |
| 4४ | Lalitpurललितपुर | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Lalitpurललितपुर | 2,94,098२,९४,०९८ | 77,159७७,१५९ | 90.0९०.० |
| 5५ | Birgunjबिरगन्ज | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Parsaपर्सा | 2,72,382२,७२,३८२ | 47,114४७,११४ | 76.0७६.० |
| 6६ | Biratnagarबिराटनगर | Metropolitan Cityमहानगरपालिका | Morangमोरङ | 2,43,927२,४३,९२७ | 56,919५६,९१९ | 83.6८३.६ |
| 7७ | Ghorahiघोराही | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Dangदाङ | 2,00,530२,००,५३० | 49,761४९,७६१ | 83.0८३.० |
| 8८ | Dhangadhiधनगढी | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Kailaliकैलाली | 1,98,792१,९८,७९२ | 44,779४४,७७९ | 83.3८३.३ |
| 9९ | Itahariईटहरी | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Sunsariसुनसरी | 1,97,241१,९७,२४१ | 50,350५०,३५० | 85.3८५.३ |
| 10१० | Janakpurdhamजनकपुरधाम | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Dhanusaधनुषा | 1,94,556१,९४,५५६ | 40,409४०,४०९ | 76.7७६.७ |
| 11११ | Butwalबुटवल | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Rupandehiरुपन्देही | 1,94,335१,९४,३३५ | 50,565५०,५६५ | 91.3९१.३ |
| 12१२ | Hetaudaहेटौडा | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Makwanpurमकवानपुर | 1,93,576१,९३,५७६ | 46,566४६,५६६ | 84.0८४.० |
| 13१३ | Tulsipurतुल्सीपुर | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Dangदाङ | 1,79,755१,७९,७५५ | 46,018४६,०१८ | 83.1८३.१ |
| 14१४ | Budhanilkhanthaबुढानिलकण्ठ | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,77,557१,७७,५५७ | 46,930४६,९३० | 89.7८९.७ |
| 15१५ | Dharanधरान | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Sunsariसुनसरी | 1,66,531१,६६,५३१ | 42,396४२,३९६ | 87.4८७.४ |
| 16१६ | Nepalganjनेपालगञ्ज | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Bankeबाँके | 1,64,444१,६४,४४४ | 34,565३४,५६५ | 76.2७६.२ |
| 17१७ | Birendranagarबीरेन्द्रनगर | Municipalityनगरपालिका | Surkhetसुर्खेत | 1,53,863१,५३,८६३ | 38,377३८,३७७ | 87.2८७.२ |
| 18१८ | Tarakeshworतारकेश्वर | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,51,479१,५१,४७९ | 41,362४१,३६२ | 87.8८७.८ |
| 19१९ | Tilottamaतिलोत्तमा | Municipalityनगरपालिका | Rupandehiरुपन्देही | 1,49,479१,४९,४७९ | 35,991३५,९९१ | 88.1८८.१ |
| 20२० | Gokarneshworगोकर्णेश्वर | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,49,366१,४९,३६६ | 39,771३९,७७१ | 85.5८५.५ |
| 21२१ | Suryabinayakसूर्यविनायक | Municipalityनगरपालिका | Bhaktapurभक्तपुर | 1,40,085१,४०,०८५ | 35,865३५,८६५ | 88.6८८.६ |
| 22२२ | Chandragiriचन्द्रागिरी | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,36,860१,३६,८६० | 35,994३५,९९४ | 87.3८७.३ |
| 23२३ | Kalaiyaकलैया | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Baraबारा | 1,36,222१,३६,२२२ | 22,125२२,१२५ | 68.1६८.१ |
| 24२४ | Tokhaटोखा | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,33,755१,३३,७५५ | 37,025३७,०२५ | 91.0९१.० |
| 25२५ | Mechinagarमेचीनगर | Municipalityनगरपालिका | Jhapaझापा | 1,33,073१,३३,०७३ | 32,695३२,६९५ | 83.3८३.३ |
| 26२६ | Kageshwori Manaharaकागेश्वरी मनहरा | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,30,433१,३०,४३३ | 33,764३३,७६४ | 88.4८८.४ |
| 27२७ | Jitpur Simaraजीतपुर सिमरा | Sub-Metropolitan Cityउपमहानगरपालिका | Baraबारा | 1,27,307१,२७,३०७ | 25,650२५,६५० | 71.7७१.७ |
| 28२८ | Mahalaxmiमहालक्ष्मी | Municipalityनगरपालिका | Lalitpurललितपुर | 1,23,116१,२३,११६ | 32,106३२,१०६ | 80.0८०.० |
| 29२९ | Bhimdattaभिमदत्त | Municipalityनगरपालिका | Kanchanpurकञ्चनपुर | 1,22,320१,२२,३२० | 27,570२७,५७० | 84.3८४.३ |
| 30३० | Sundarharaichaसुन्दरहरैंचा | Municipalityनगरपालिका | Morangमोरङ | 1,20,213१,२०,२१३ | 29,826२९,८२६ | 82.9८२.९ |
| 31३१ | Madhyapur Thimiमध्यपुर थिमी | Municipalityनगरपालिका | Bhaktapurभक्तपुर | 1,19,756१,१९,७५६ | 31,966३१,९६६ | 90.2९०.२ |
| 32३२ | Birtamodबिर्तामोड | Municipalityनगरपालिका | Jhapaझापा | 1,16,192१,१६,१९२ | 29,852२९,८५२ | 87.1८७.१ |
| 33३३ | Nagarjunनागार्जुन | Municipalityनगरपालिका | Kathmanduकाठमाडौँ | 1,15,437१,१५,४३७ | 31,301३१,३०१ | 89.2८९.२ |
| 34३४ | Damakदमक | Municipalityनगरपालिका | Jhapaझापा | 1,07,227१,०७,२२७ | 27,569२७,५६९ | 88.0८८.० |
| 35३५ | Triyugaत्रियुगा | Municipalityनगरपालिका | Udayapurउदयपुर | 1,02,725१,०२,७२५ | 25,623२५,६२३ | 80.0८०.० |
| 36३६ | Lahanलहान | Municipalityनगरपालिका | Sirahaसिरहा | 1,02,031१,०२,०३१ | 20,577२०,५७७ | 69.2६९.२ |
| 37३७ | Kohalpurकोहलपुर | Municipalityनगरपालिका | Bankeबाँके | 1,01,667१,०१,६६७ | 24,183२४,१८३ | 82.6८२.६ |
| 38३८ | Godawariगोदावरी | Municipalityनगरपालिका | Kailaliकैलाली | 98,746९८,७४६ | 21,250२१,२५० | 83.0८३.० |
| 39३९ | Godawariगोदावरी | Municipalityनगरपालिका | Lalitpurललितपुर | 97,633९७,६३३ | 24,045२४,०४५ | 83.0८३.० |
| 40४० | Bangangaबाणगंगा | Municipalityनगरपालिका | Kapilbastuकपिलवस्तु | 96,714९६,७१४ | 23,325२३,३२५ | 81.4८१.४ |
| 41४१ | Sirahaसिराहा | Municipalityनगरपालिका | Sirahaसिरहा | 95,410९५,४१० | 18,917१८,९१७ | 63.0६३.० |
| 42४२ | Barahachhetraबराहक्षेत्र | Municipalityनगरपालिका | Sunsariसुनसरी | 91,087९१,०८७ | 21,827२१,८२७ | 77.9७७.९ |
| 43४३ | Lamki Chuhaलम्कि चुहा | Municipalityनगरपालिका | Kailaliकैलाली | 90,971९०,९७१ | 20,412२०,४१२ | 75.9७५.९ |
| 44४४ | Ratnanagarरत्ननगर | Municipalityनगरपालिका | Chitawanचितवन | 89,905८९,९०५ | 22,403२२,४०३ | 83.1८३.१ |
| 45४५ | Tikapurटिकापुर | Municipalityनगरपालिका | Kailaliकैलाली | 89,835८९,८३५ | 20,930२०,९३० | 77.8७७.८ |
| 46४६ | Kapilbastuकपिलबस्तु | Municipalityनगरपालिका | Kapilbastuकपिलवस्तु | 88,874८८,८७४ | 15,382१५,३८२ | 73.1७३.१ |
| 47४७ | Changunarayanचाँगुनारायण | Municipalityनगरपालिका | Bhaktapurभक्तपुर | 88,083८८,०८३ | 21,588२१,५८८ | 84.3८४.३ |
| 48४८ | Lumbini Sanskritikलुम्बिनी साँस्कृतिक | Municipalityनगरपालिका | Rupandehiरुपन्देही | 87,383८७,३८३ | 13,621१३,६२१ | 71.1७१.१ |
| 49४९ | Kawasotiकावासोती | Municipalityनगरपालिका | Nawalparasi (East)नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | 86,821८६,८२१ | 22,166२२,१६६ | 84.7८४.७ |
| 50५० | Ghodaghodiघोडाघोडी | Municipalityनगरपालिका | Kailaliकैलाली | 86,034८६,०३४ | 18,383१८,३८३ | 76.2७६.२ |
Ranked among the 293 urban local levels. Rural municipalities are listed on the local levels page.२९३ सहरी स्थानीय तहमध्ये क्रम। गाउँपालिका स्थानीय तहको पृष्ठमा छन्।
Questionsप्रश्नहरू
What is the largest city in Nepal by population?
Kathmandu, with 8,62,400 people in the 2021 census, followed by Pokhara (5,13,504) and Bharatpur (3,69,268).
How is a city counted here?
Each city is one local level (a metropolitan city, sub-metropolitan city or municipality) with its official boundary. Built-up areas that spread across several local levels, such as the Kathmandu Valley, are counted separately for each local level.
Related listsसम्बन्धित सूची
Sourceस्रोत: National Statistics Office, National Population and Housing Census 2021राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय जनगणना २०७८. Files usedप्रयोग गरिएका फाइल: Nepal Statistical Year Book 2025. All sourcesसबै स्रोत · How we checkजाँच्ने विधि