Placesस्थानDistrictsजिल्लाहरू
All 77 districts of Nepalनेपालका ७७ जिल्ला
Population, households, density and literacy of every district, from the 2021 census. Tap a column to sort, or a district for its full profile.जनगणना २०७८ अनुसार हरेक जिल्लाको जनसङ्ख्या, परिवार, जनघनत्व र साक्षरता। क्रम मिलाउन स्तम्भ थिच्नुहोस्।
| Districtजिल्ला | Provinceप्रदेश | Populationजनसङ्ख्या | Householdsपरिवार | People per sq kmजनघनत्व | Literacy %साक्षरता % | Local levelsस्थानीय तह |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taplejungताप्लेजुङ | Koshiकोशी | 1,20,590१,२०,५९० | 27,776२७,७७६ | 33३३ | –– | 9९ |
| Sankhuwasabhaसंखुवासभा | Koshiकोशी | 1,58,041१,५८,०४१ | 39,118३९,११८ | 45४५ | 79.7७९.७ | 10१० |
| Solukhumbuसोलुखुम्बु | Koshiकोशी | 1,04,851१,०४,८५१ | 26,239२६,२३९ | 32३२ | 77.0७७.० | 8८ |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | Koshiकोशी | 1,39,552१,३९,५५२ | 34,286३४,२८६ | 130१३० | 73.9७३.९ | 8८ |
| Khotangखोटाङ | Koshiकोशी | 1,75,298१,७५,२९८ | 41,720४१,७२० | 110११० | 76.0७६.० | 10१० |
| Bhojpurभोजपुर | Koshiकोशी | 1,57,923१,५७,९२३ | 38,580३८,५८० | 105१०५ | 78.9७८.९ | 9९ |
| Dhankutaधनकुटा | Koshiकोशी | 1,50,599१,५०,५९९ | 37,616३७,६१६ | 169१६९ | 81.4८१.४ | 7७ |
| Terhathumतेह्रथुम | Koshiकोशी | 88,731८८,७३१ | 21,845२१,८४५ | 131१३१ | 81.9८१.९ | 6६ |
| Panchtharपाँचथर | Koshiकोशी | 1,72,400१,७२,४०० | 42,437४२,४३७ | 139१३९ | 82.3८२.३ | 8८ |
| Ilamइलाम | Koshiकोशी | 2,79,534२,७९,५३४ | 70,501७०,५०१ | 164१६४ | 83.4८३.४ | 10१० |
| Jhapaझापा | Koshiकोशी | 9,98,054९,९८,०५४ | 2,45,019२,४५,०१९ | 621६२१ | 82.8८२.८ | 15१५ |
| Morangमोरङ | Koshiकोशी | 11,48,156११,४८,१५६ | 2,72,160२,७२,१६० | 619६१९ | 78.6७८.६ | 17१७ |
| Sunsariसुनसरी | Koshiकोशी | 9,26,962९,२६,९६२ | 2,12,407२,१२,४०७ | 737७३७ | 78.1७८.१ | 12१२ |
| Udayapurउदयपुर | Koshiकोशी | 3,40,721३,४०,७२१ | 81,051८१,०५१ | 165१६५ | 77.2७७.२ | 8८ |
| Saptariसप्तरी | Madheshमधेश | 7,06,255७,०६,२५५ | 1,46,816१,४६,८१६ | 518५१८ | 67.7६७.७ | 18१८ |
| Sirahaसिरहा | Madheshमधेश | 7,39,953७,३९,९५३ | 1,48,549१,४८,५४९ | 623६२३ | 65.1६५.१ | 17१७ |
| Dhanusaधनुषा | Madheshमधेश | 8,67,747८,६७,७४७ | 1,77,091१,७७,०९१ | 735७३५ | 65.2६५.२ | 18१८ |
| Mahottariमहोत्तरी | Madheshमधेश | 7,06,994७,०६,९९४ | 1,37,886१,३७,८८६ | 706७०६ | 59.8५९.८ | 15१५ |
| Sarlahiसर्लाही | Madheshमधेश | 8,62,470८,६२,४७० | 1,64,824१,६४,८२४ | 685६८५ | 60.3६०.३ | 20२० |
| Rautahatरौतहट | Madheshमधेश | 8,13,573८,१३,५७३ | 1,37,025१,३७,०२५ | 723७२३ | 57.8५७.८ | 18१८ |
| Baraबारा | Madheshमधेश | 7,63,137७,६३,१३७ | 1,31,179१,३१,१७९ | 641६४१ | 64.5६४.५ | 16१६ |
| Parsaपर्सा | Madheshमधेश | 6,54,471६,५४,४७१ | 1,13,013१,१३,०१३ | 484४८४ | 69.1६९.१ | 14१४ |
| Dolakhaदोलखा | Bagmatiबागमती | 1,72,767१,७२,७६७ | 49,493४९,४९३ | 79७९ | 72.3७२.३ | 9९ |
| Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | Bagmatiबागमती | 2,62,624२,६२,६२४ | 71,697७१,६९७ | 103१०३ | 68.0६८.० | 12१२ |
| Rasuwaरसुवा | Bagmatiबागमती | 46,689४६,६८९ | 11,131११,१३१ | 30३० | 69.6६९.६ | 5५ |
| Dhadingधादिङ | Bagmatiबागमती | 3,25,710३,२५,७१० | 83,622८३,६२२ | 169१६९ | 72.4७२.४ | 13१३ |
| Nuwakotनुवाकोट | Bagmatiबागमती | 2,63,391२,६३,३९१ | 68,646६८,६४६ | 235२३५ | 69.1६९.१ | 12१२ |
| Kathmanduकाठमाडौँ | Bagmatiबागमती | 20,41,587२०,४१,५८७ | 5,42,892५,४२,८९२ | 5,169५,१६९ | 89.2८९.२ | 11११ |
| Bhaktapurभक्तपुर | Bagmatiबागमती | 4,32,132४,३२,१३२ | 1,08,406१,०८,४०६ | 3,631३,६३१ | 88.0८८.० | 4४ |
| Lalitpurललितपुर | Bagmatiबागमती | 5,51,667५,५१,६६७ | 1,40,130१,४०,१३० | 1,433१,४३३ | 88.1८८.१ | 6६ |
| Kavrepalanchokकाभ्रेपलाञ्चोक | Bagmatiबागमती | 3,64,039३,६४,०३९ | 91,330९१,३३० | 261२६१ | 75.7७५.७ | 13१३ |
| Ramechhapरामेछाप | Bagmatiबागमती | 1,70,302१,७०,३०२ | 46,466४६,४६६ | 110११० | 68.1६८.१ | 8८ |
| Sindhuliसिन्धुली | Bagmatiबागमती | 3,00,026३,००,०२६ | 69,317६९,३१७ | 120१२० | 72.6७२.६ | 9९ |
| Makwanpurमकवानपुर | Bagmatiबागमती | 4,66,073४,६६,०७३ | 1,05,620१,०५,६२० | 192१९२ | 77.8७७.८ | 10१० |
| Chitawanचितवन | Bagmatiबागमती | 7,19,859७,१९,८५९ | 1,79,167१,७९,१६७ | 325३२५ | 83.7८३.७ | 7७ |
| Gorkhaगोरखा | Gandakiगण्डकी | 2,51,027२,५१,०२७ | 71,729७१,७२९ | 70७० | 72.4७२.४ | 11११ |
| Manangमनाङ | Gandakiगण्डकी | 5,658५,६५८ | 1,547१,५४७ | 3३ | 78.4७८.४ | 4४ |
| Mustangमुस्ताङ | Gandakiगण्डकी | 14,452१४,४५२ | 3,606३,६०६ | 4४ | 75.0७५.० | 5५ |
| Myagdiम्याग्दी | Gandakiगण्डकी | 1,07,033१,०७,०३३ | 28,766२८,७६६ | 47४७ | 79.7७९.७ | 6६ |
| Kaskiकास्की | Gandakiगण्डकी | 6,00,051६,००,०५१ | 1,60,416१,६०,४१६ | 288२८८ | 87.7८७.७ | 5५ |
| Lamjungलमजुङ | Gandakiगण्डकी | 1,55,852१,५५,८५२ | 44,074४४,०७४ | 92९२ | 77.5७७.५ | 8८ |
| Tanahuतनहुँ | Gandakiगण्डकी | 3,21,153३,२१,१५३ | 88,513८८,५१३ | 208२०८ | 81.6८१.६ | 10१० |
| Nawalparasi (East)नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | Gandakiगण्डकी | 3,78,079३,७८,०७९ | 93,850९३,८५० | 265२६५ | –– | 8८ |
| Syangjaस्याङजा | Gandakiगण्डकी | 2,53,024२,५३,०२४ | 68,923६८,९२३ | 217२१७ | 81.7८१.७ | 11११ |
| Parbatपर्वत | Gandakiगण्डकी | 1,30,887१,३०,८८७ | 36,112३६,११२ | 265२६५ | 80.1८०.१ | 7७ |
| Baglungबागलुङ | Gandakiगण्डकी | 2,49,211२,४९,२११ | 64,096६४,०९६ | 140१४० | 80.0८०.० | 10१० |
| Rukum (East)रुकुम (पूर्वी भाग) | Lumbiniलुम्बिनी | 56,786५६,७८६ | 12,878१२,८७८ | 34३४ | 71.3७१.३ | 3३ |
| Rolpaरोल्पा | Lumbiniलुम्बिनी | 2,34,793२,३४,७९३ | 52,206५२,२०६ | 125१२५ | 75.6७५.६ | 10१० |
| Pyuthanप्यूठान | Lumbiniलुम्बिनी | 2,32,019२,३२,०१९ | 56,195५६,१९५ | 177१७७ | 80.1८०.१ | 9९ |
| Gulmiगुल्मी | Lumbiniलुम्बिनी | 2,46,494२,४६,४९४ | 66,100६६,१०० | 215२१५ | 80.3८०.३ | 12१२ |
| Arghakhanchiअर्घाखाँची | Lumbiniलुम्बिनी | 1,77,086१,७७,०८६ | 48,449४८,४४९ | 148१४८ | 80.0८०.० | 6६ |
| Palpaपाल्पा | Lumbiniलुम्बिनी | 2,45,027२,४५,०२७ | 64,991६४,९९१ | 178१७८ | 83.7८३.७ | 10१० |
| Nawalparasi (West)नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | Lumbiniलुम्बिनी | 3,86,868३,८६,८६८ | 82,709८२,७०९ | 527५२७ | –– | 7७ |
| Rupandehiरुपन्देही | Lumbiniलुम्बिनी | 11,21,957११,२१,९५७ | 2,38,171२,३८,१७१ | 825८२५ | 81.2८१.२ | 16१६ |
| Kapilbastuकपिलवस्तु | Lumbiniलुम्बिनी | 6,82,961६,८२,९६१ | 1,21,861१,२१,८६१ | 393३९३ | 71.8७१.८ | 10१० |
| Dangदाङ | Lumbiniलुम्बिनी | 6,74,993६,७४,९९३ | 1,62,266१,६२,२६६ | 228२२८ | 81.4८१.४ | 10१० |
| Bankeबाँके | Lumbiniलुम्बिनी | 6,03,194६,०३,१९४ | 1,29,234१,२९,२३४ | 258२५८ | 73.4७३.४ | 8८ |
| Bardiyaबर्दिया | Lumbiniलुम्बिनी | 4,59,900४,५९,९०० | 1,06,285१,०६,२८५ | 227२२७ | 76.8७६.८ | 8८ |
| Dolpaडोल्पा | Karnaliकर्णाली | 42,774४२,७७४ | 9,380९,३८० | 5५ | 67.0६७.० | 8८ |
| Muguमुगु | Karnaliकर्णाली | 64,549६४,५४९ | 12,430१२,४३० | 18१८ | 68.1६८.१ | 4४ |
| Humlaहुम्ला | Karnaliकर्णाली | 55,394५५,३९४ | 11,204११,२०४ | 10१० | 63.8६३.८ | 7७ |
| Jumlaजुम्ला | Karnaliकर्णाली | 1,18,349१,१८,३४९ | 24,422२४,४२२ | 47४७ | 70.2७०.२ | 8८ |
| Kalikotकालिकोट | Karnaliकर्णाली | 1,45,292१,४५,२९२ | 26,770२६,७७० | 83८३ | 72.7७२.७ | 9९ |
| Dailekhदैलेख | Karnaliकर्णाली | 2,52,313२,५२,३१३ | 54,594५४,५९४ | 168१६८ | 75.5७५.५ | 11११ |
| Jajarkotजाजरकोट | Karnaliकर्णाली | 1,89,360१,८९,३६० | 37,453३७,४५३ | 85८५ | 75.5७५.५ | 7७ |
| Rukum (West)रुकुम (पश्चिम भाग) | Karnaliकर्णाली | 1,66,740१,६६,७४० | 37,290३७,२९० | 137१३७ | 75.7७५.७ | 6६ |
| Salyanसल्यान | Karnaliकर्णाली | 2,38,515२,३८,५१५ | 54,672५४,६७२ | 163१६३ | 77.3७७.३ | 10१० |
| Surkhetसुर्खेत | Karnaliकर्णाली | 4,15,126४,१५,१२६ | 97,822९७,८२२ | 169१६९ | 82.7८२.७ | 9९ |
| Bajuraबाजुरा | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 1,38,523१,३८,५२३ | 28,041२८,०४१ | 63६३ | 71.2७१.२ | 9९ |
| Bajhangबझाङ | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 1,89,085१,८९,०८५ | 38,025३८,०२५ | 55५५ | 70.5७०.५ | 12१२ |
| Darchulaदार्चुला | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 1,33,310१,३३,३१० | 28,381२८,३८१ | 57५७ | 77.8७७.८ | 9९ |
| Baitadiबैतडी | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 2,42,157२,४२,१५७ | 49,407४९,४०७ | 159१५९ | 76.8७६.८ | 10१० |
| Dadeldhuraडँडेलधुरा | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 1,39,602१,३९,६०२ | 31,172३१,१७२ | 91९१ | 78.2७८.२ | 7७ |
| Dotiडोटी | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 2,04,831२,०४,८३१ | 45,140४५,१४० | 101१०१ | 70.7७०.७ | 9९ |
| Achhamअछाम | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 2,28,852२,२८,८५२ | 49,567४९,५६७ | 136१३६ | 72.6७२.६ | 10१० |
| Kailaliकैलाली | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 9,04,666९,०४,६६६ | 1,95,872१,९५,८७२ | 280२८० | 77.6७७.६ | 13१३ |
| Kanchanpurकञ्चनपुर | Sudurpashchimसुदूरपश्चिम | 5,13,757५,१३,७५७ | 1,11,167१,११,१६७ | 319३१९ | 79.6७९.६ | 9९ |
Literacy: share of people aged 5 and over who can read and write. Households: sum of the local levels in the district.साक्षरता: ५ वर्ष वा माथिका पढ्न-लेख्न सक्ने प्रतिशत। परिवार: जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको जोड। A dash means the figure is not in the census table we use: Taplejung, Nawalparasi (East), Nawalparasi (West) (literacy). ड्यास (–) को अर्थ हामीले प्रयोग गरेको तालिकामा तथ्याङ्क छैन।
Questionsप्रश्नहरू
How many districts are there in Nepal?
Nepal has 77 districts in 7 provinces. They contain 753 local levels.
Which district of Nepal has the largest population?
Kathmandu, with 20,41,587 people in the 2021 census.
Which district has the smallest population?
Manang, with 5,658 people in the 2021 census.
Which district of Nepal has the highest literacy rate?
Kathmandu, where 89.2% of people aged 5 and over can read and write (2021 census). The lowest is Rautahat, at 57.8%.
Related listsसम्बन्धित सूची
Sourceस्रोत: National Statistics Office, National Population and Housing Census 2021राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय जनगणना २०७८. Files usedप्रयोग गरिएका फाइल: Nepal Statistical Year Book 2025. All sourcesसबै स्रोत · How we checkजाँच्ने विधि