Parks and reserves of Nepalनेपालका निकुञ्ज र आरक्ष
The 20 national parks, reserves and conservation areas, each with its own page: everyone who visits, the money it collects, its fees, peaks and airports.
२० राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र, हरेकको छुट्टै पृष्ठ: सबै आगन्तुक, उठाउने रकम, शुल्क, हिमशिखर र विमानस्थल।
All of themसबै
| Protected areaसंरक्षित क्षेत्र | Declaredघोषणा | Area, km²क्षेत्रफल, वर्ग कि.मी. | Visitors 2081/82आगन्तुक २०८१/८२ | Revenue 2081/82राजस्व २०८१/८२ |
|---|---|---|---|---|
| Shivapuri Nagarjun National Parkशिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज | 2002२००२ | 159१५९ | 346,644३,४६,६४४ | Rs 53.2 millionरु. ५.३२ करोड |
| Annapurna Conservation Areaअन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र | 1992१९९२ | 7,629७,६२९ | 278,113२,७८,११३ | Rs 15.1 millionरु. १.५१ करोड |
| Chitwan National Parkचितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1973१९७३ | 953९५३ | 249,956२,४९,९५६ | Rs 339 millionरु. ३३.९ करोड |
| Sagarmatha National Parkसगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1976१९७६ | 1,148१,१४८ | 58,978५८,९७८ | Rs 172 millionरु. १७.२ करोड |
| Langtang National Parkलाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1976१९७६ | 1,710१,७१० | 43,992४३,९९२ | Rs 57.7 millionरु. ५.७७ करोड |
| Bardiya National Parkबर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1976१९७६ | 968९६८ | 28,067२८,०६७ | Rs 46.1 millionरु. ४.६१ करोड |
| Dhorpatan Hunting Reserveढोरपाटन शिकार आरक्ष | 1987१९८७ | 1,325१,३२५ | 23,692२३,६९२ | Rs 5.49 millionरु. ५४.९ लाख |
| Rara National Parkरारा राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1976१९७६ | 106१०६ | 19,447१९,४४७ | Rs 6.27 millionरु. ६२.७ लाख |
| Manaslu Conservation Areaमनास्लु संरक्षण क्षेत्र | 1998१९९८ | 1,663१,६६३ | 12,512१२,५१२ | Rs 1.24 millionरु. १२.४ लाख |
| Koshi Tappu Wildlife Reserveकोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष | 1976१९७६ | 175१७५ | 11,602११,६०२ | Rs 3.22 millionरु. ३२.२ लाख |
| Shey Phoksundo National Parkशे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1984१९८४ | 3,555३,५५५ | 5,109५,१०९ | Rs 32.6 millionरु. ३.२६ करोड |
| Blackbuck Conservation Areaकृष्णसार संरक्षण क्षेत्र | 2009२००९ | 17१७ | 4,684४,६८४ | Rs 718,000रु. ७.१८ लाख |
| Shuklaphanta National Parkशुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज | 2017२०१७ | 305३०५ | 3,622३,६२२ | Rs 6.37 millionरु. ६३.७ लाख |
| Gaurishankar Conservation Areaगौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र | 2010२०१० | 2,179२,१७९ | 3,463३,४६३ | Rs 9.66 millionरु. ९६.६ लाख |
| Khaptad National Parkखप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1984१९८४ | 225२२५ | 2,745२,७४५ | Rs 916,800रु. ९.१७ लाख |
| Makalu Barun National Parkमकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज | 1991१९९१ | 1,500१,५०० | 2,438२,४३८ | Rs 5.82 millionरु. ५८.२ लाख |
| Kanchenjunga Conservation Areaकञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र | 1997१९९७ | 2,035२,०३५ | 1,343१,३४३ | Rs 4.44 millionरु. ४४.४ लाख |
| Banke National Parkबाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज | 2010२०१० | 550५५० | 620६२० | Rs 10,000रु. १०,००० |
| Parsa National Parkपर्सा वन्यजन्तु आरक्ष | 2017२०१७ | 627६२७ | 580५८० | Rs 21.5 millionरु. २.१५ करोड |
| Api Nampa Conservation Areaअपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र | 2010२०१० | 1,903१,९०३ | 229२२९ | Rs 17.4 millionरु. १.७४ करोड |
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 12 (visitors in the protected areas over 13 years), printed pages 73-74; Annex 13 (revenue by office, FY 2069/70 to 2081/82, Rs thousand), printed pages 75-76स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 12 (visitors in the protected areas over 13 years), printed pages 73-74; Annex 13 (revenue by office, FY 2069/70 to 2081/82, Rs thousand), printed pages 75-76
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 1 (protected areas of Nepal), printed page 46स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex १ (protected areas of Nepal), printed page ४६