Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Januaryजनवरीमा नेपाल
How many visitors come in January, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
जनवरीमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in January, each yearहरेक वर्ष जनवरीमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
January 2025 brought 6.9% of the year’s visitors; it ranked 9 of 12 months (calculated).2025 को जनवरी मा वर्षका ६.९% पर्यटक आए; १२ महिनामा ९ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, January 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, जनवरी २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Magh 2081माघ 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in January: Magh 2081 (Jan/Feb 2025)जनवरीमा सुरु हुने नेपाली महिना: माघ २०८१
All protected areas: 58,471 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ५८,४७१ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Januaryजनवरीमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Prithvi Jayanti (National Unity Day)पृथ्वी जयन्ती (राष्ट्रिय एकता दिवस) 11 Jan 2027
- Maghe Sankranti (Maghi)माघे सङ्क्रान्ति (माघी पर्व) 15 Jan 2027
- Martyrs' Dayसहिद दिवस 30 Jan 2027
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: January is in the summer or winter rates of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा जनवरी ग्रीष्म वा हिउँदको दरमा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in January at every stationहरेक केन्द्रमा जनवरीको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 7.0°७.०° | −8.9°−८.९° | 6.0 mm६.० mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 8.2°८.२° | −5.1°−५.१° | 29.7 mm२९.७ mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 8.6°८.६° | −4.6°−४.६° | 37.4 mm३७.४ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 8.3°८.३° | −2.9°−२.९° | 15.3 mm१५.३ mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 10.7°१०.७° | 0.0°०.०° | 24.0 mm२४.० mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 10.4°१०.४° | −1.9°−१.९° | 14.4 mm१४.४ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 11.3°११.३° | −2.3°−२.३° | 11.2 mm११.२ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 10.9°१०.९° | −0.9°−०.९° | 41.8 mm४१.८ mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 13.8°१३.८° | −4.4°−४.४° | 36.5 mm३६.५ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 13.3°१३.३° | −5.2°−५.२° | 28.5 mm२८.५ mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 13.8°१३.८° | −4.8°−४.८° | 36.8 mm३६.८ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 13.1°१३.१° | 1.2°१.२° | 19.3 mm१९.३ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 12.9°१२.९° | 2.9°२.९° | 21.3 mm२१.३ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 15.8°१५.८° | 2.7°२.७° | 51.4 mm५१.४ mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 12.2°१२.२° | −1.6°−१.६° | 10.0 mm१०.० mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 13.9°१३.९° | 4.0°४.०° | 19.5 mm१९.५ mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 15.7°१५.७° | −0.8°−०.८° | 51.3 mm५१.३ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 13.7°१३.७° | 3.0°३.०° | 34.3 mm३४.३ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 15.7°१५.७° | 2.6°२.६° | 17.1 mm१७.१ mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 14.6°१४.६° | 3.7°३.७° | 50.4 mm५०.४ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 14.4°१४.४° | −1.7°−१.७° | 17.3 mm१७.३ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 14.2°१४.२° | 5.5°५.५° | 31.1 mm३१.१ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 16.7°१६.७° | 4.0°४.०° | 8.3 mm८.३ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 14.7°१४.७° | 4.1°४.१° | 17.6 mm१७.६ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 13.9°१३.९° | 4.7°४.७° | 34.9 mm३४.९ mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 15.9°१५.९° | 5.3°५.३° | 12.0 mm१२.० mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 15.9°१५.९° | 3.8°३.८° | 62.4 mm६२.४ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 14.6°१४.६° | 5.0°५.०° | 15.1 mm१५.१ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 16.4°१६.४° | 6.7°६.७° | 11.6 mm११.६ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 16.1°१६.१° | 3.2°३.२° | 64.7 mm६४.७ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 14.3°१४.३° | 4.1°४.१° | 15.5 mm१५.५ mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 19.3°१९.३° | 6.4°६.४° | 31.6 mm३१.६ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 18.4°१८.४° | 5.6°५.६° | 14.3 mm१४.३ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 15.3°१५.३° | 4.4°४.४° | 28.6 mm२८.६ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 14.7°१४.७° | 3.6°३.६° | 15.4 mm१५.४ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 16.2°१६.२° | 2.7°२.७° | 19.9 mm१९.९ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 17.6°१७.६° | 5.2°५.२° | 14.9 mm१४.९ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 18.4°१८.४° | 4.8°४.८° | 15.0 mm१५.० mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 16.0°१६.०° | 5.4°५.४° | 27.3 mm२७.३ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 18.3°१८.३° | 4.6°४.६° | 30.5 mm३०.५ mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 17.8°१७.८° | 3.8°३.८° | 42.6 mm४२.६ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 16.4°१६.४° | 5.5°५.५° | 36.7 mm३६.७ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 17.8°१७.८° | 3.6°३.६° | 10.9 mm१०.९ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 18.3°१८.३° | 3.1°३.१° | 42.8 mm४२.८ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 19.2°१९.२° | 2.8°२.८° | 15.2 mm१५.२ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 18.1°१८.१° | 2.0°२.०° | 15.6 mm१५.६ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 19.7°१९.७° | 1.9°१.९° | 15.4 mm१५.४ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 19.3°१९.३° | 4.3°४.३° | 33.7 mm३३.७ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 17.9°१७.९° | 5.0°५.०° | 63.7 mm६३.७ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 18.5°१८.५° | 0.9°०.९° | 18.2 mm१८.२ mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 17.0°१७.०° | 3.8°३.८° | 48.0 mm४८.० mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 18.2°१८.२° | 6.6°६.६° | 11.7 mm११.७ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 20.4°२०.४° | 6.4°६.४° | 32.7 mm३२.७ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 17.3°१७.३° | 8.4°८.४° | 11.4 mm११.४ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 18.7°१८.७° | 6.9°६.९° | 11.7 mm११.७ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 19.3°१९.३° | 6.6°६.६° | 25.8 mm२५.८ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 20.3°२०.३° | 6.7°६.७° | 11.8 mm११.८ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 18.3°१८.३° | 9.0°९.०° | 5.8 mm५.८ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 18.5°१८.५° | 6.7°६.७° | 14.6 mm१४.६ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 18.6°१८.६° | 7.9°७.९° | 17.7 mm१७.७ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 20.8°२०.८° | 8.4°८.४° | 17.4 mm१७.४ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 21.0°२१.०° | 6.2°६.२° | 24.1 mm२४.१ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 17.5°१७.५° | 7.8°७.८° | 42.8 mm४२.८ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 20.0°२०.०° | 5.9°५.९° | 52.4 mm५२.४ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 21.4°२१.४° | 6.3°६.३° | 24.7 mm२४.७ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 21.5°२१.५° | 5.6°५.६° | 18.4 mm१८.४ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 19.8°१९.८° | 6.1°६.१° | 21.2 mm२१.२ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 20.0°२०.०° | 5.3°५.३° | 28.4 mm२८.४ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 19.6°१९.६° | 6.1°६.१° | 25.9 mm२५.९ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 21.3°२१.३° | 4.2°४.२° | 12.4 mm१२.४ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 21.1°२१.१° | 7.1°७.१° | 29.3 mm२९.३ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 22.7°२२.७° | 6.3°६.३° | 25.6 mm२५.६ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 19.9°१९.९° | 7.1°७.१° | 21.7 mm२१.७ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 19.4°१९.४° | 7.8°७.८° | 20.5 mm२०.५ mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 20.5°२०.५° | 5.2°५.२° | 39.3 mm३९.३ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 20.8°२०.८° | 5.8°५.८° | 21.6 mm२१.६ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 21.1°२१.१° | 7.8°७.८° | 21.7 mm२१.७ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 22.4°२२.४° | 5.0°५.०° | 45.7 mm४५.७ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 22.0°२२.०° | 7.3°७.३° | 14.8 mm१४.८ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 21.4°२१.४° | 8.4°८.४° | 20.4 mm२०.४ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 23.9°२३.९° | 7.4°७.४° | 12.6 mm१२.६ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 23.5°२३.५° | 9.3°९.३° | 6.1 mm६.१ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 21.5°२१.५° | 9.5°९.५° | 8.4 mm८.४ mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 22.7°२२.७° | 6.4°६.४° | 18.9 mm१८.९ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 22.2°२२.२° | 7.3°७.३° | 19.0 mm१९.० mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 21.1°२१.१° | 9.3°९.३° | 16.9 mm१६.९ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 22.7°२२.७° | 11.1°११.१° | 10.4 mm१०.४ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 20.2°२०.२° | 9.6°९.६° | 39.0 mm३९.० mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 22.2°२२.२° | 9.7°९.७° | 16.1 mm१६.१ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 19.4°१९.४° | 10.4°१०.४° | 34.3 mm३४.३ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 20.0°२०.०° | 7.4°७.४° | 34.6 mm३४.६ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 22.1°२२.१° | 8.0°८.०° | 16.5 mm१६.५ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 20.0°२०.०° | 7.4°७.४° | 27.9 mm२७.९ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 22.1°२२.१° | 9.1°९.१° | 20.2 mm२०.२ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 20.1°२०.१° | 7.8°७.८° | 22.8 mm२२.८ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 20.1°२०.१° | 7.1°७.१° | 38.1 mm३८.१ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 20.0°२०.०° | 9.0°९.०° | 22.0 mm२२.० mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 21.9°२१.९° | 10.9°१०.९° | 8.5 mm८.५ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 21.2°२१.२° | 7.7°७.७° | 14.1 mm१४.१ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 20.3°२०.३° | 7.7°७.७° | 22.8 mm२२.८ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 19.0°१९.०° | 8.4°८.४° | 28.6 mm२८.६ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 22.3°२२.३° | 8.5°८.५° | 15.1 mm१५.१ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 23.7°२३.७° | 9.1°९.१° | 13.1 mm१३.१ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 20.7°२०.७° | 8.6°८.६° | 20.2 mm२०.२ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 21.1°२१.१° | 8.8°८.८° | 14.8 mm१४.८ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 21.7°२१.७° | 9.9°९.९° | 15.0 mm१५.० mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 20.6°२०.६° | 7.8°७.८° | 19.2 mm१९.२ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 20.2°२०.२° | 8.7°८.७° | 20.8 mm२०.८ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 23.7°२३.७° | 8.2°८.२° | 11.2 mm११.२ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 20.6°२०.६° | 8.8°८.८° | 18.6 mm१८.६ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 24.2°२४.२° | 9.9°९.९° | 11.5 mm११.५ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 18.9°१८.९° | 10.6°१०.६° | 11.9 mm११.९ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 22.4°२२.४° | 9.8°९.८° | 0.0 mm०.० mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 19.4°१९.४° | 8.5°८.५° | 17.5 mm१७.५ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 20.4°२०.४° | 10.2°१०.२° | 5.4 mm५.४ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 21.5°२१.५° | 8.5°८.५° | 10.8 mm१०.८ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 21.0°२१.०° | 8.8°८.८° | 13.2 mm१३.२ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 24.5°२४.५° | 9.0°९.०° | 12.6 mm१२.६ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 19.4°१९.४° | 8.2°८.२° | 12.8 mm१२.८ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 21.8°२१.८° | 9.3°९.३° | 12.1 mm१२.१ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 22.5°२२.५° | 9.2°९.२° | 11.2 mm११.२ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 23.0°२३.०° | 9.7°९.७° | 8.3 mm८.३ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 21.6°२१.६° | 9.6°९.६° | 2.9 mm२.९ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 22.4°२२.४° | 9.8°९.८° | 14.2 mm१४.२ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 20.2°२०.२° | 10.1°१०.१° | 11.1 mm११.१ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 21.3°२१.३° | 7.2°७.२° | 11.8 mm११.८ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - January 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - January 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 more