Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Aprilअप्रिलमा नेपाल
How many visitors come in April, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
अप्रिलमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in April, each yearहरेक वर्ष अप्रिलमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
April 2025 brought 10.0% of the year’s visitors; it ranked 4 of 12 months (calculated).2025 को अप्रिल मा वर्षका १०.०% पर्यटक आए; १२ महिनामा ४ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, April 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, अप्रिल २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Baishakh 2082वैशाख 2082 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in April: Baishakh 2082 (Apr/May 2025)अप्रिलमा सुरु हुने नेपाली महिना: वैशाख २०८२
All protected areas: 130,010 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: १,३०,०१० भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Aprilअप्रिलमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Nepali New Yearनव वर्ष 14 Apr 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: April is in the spring climbing season of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा अप्रिल वसन्त आरोहण मौसममा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in April at every stationहरेक केन्द्रमा अप्रिलको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 14.3°१४.३° | −0.5°−०.५° | – |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 16.4°१६.४° | 3.9°३.९° | – |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 16.0°१६.०° | 2.5°२.५° | – |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 16.6°१६.६° | 5.7°५.७° | – |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 18.4°१८.४° | 0.0°०.०° | – |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 18.6°१८.६° | 4.4°४.४° | – |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 18.3°१८.३° | 4.4°४.४° | – |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 19.0°१९.०° | 6.1°६.१° | – |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 23.1°२३.१° | 4.1°४.१° | – |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 22.2°२२.२° | 3.7°३.७° | – |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 22.1°२२.१° | 4.1°४.१° | – |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 20.2°२०.२° | 9.1°९.१° | – |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 22.5°२२.५° | 10.8°१०.८° | – |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 25.3°२५.३° | 11.0°११.०° | – |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 22.1°२२.१° | 8.1°८.१° | – |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 22.8°२२.८° | 12.5°१२.५° | – |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 23.6°२३.६° | 8.5°८.५° | – |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 22.2°२२.२° | 10.6°१०.६° | – |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 24.0°२४.०° | 10.6°१०.६° | – |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 24.3°२४.३° | 12.2°१२.२° | – |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 22.4°२२.४° | 7.0°७.०° | – |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 23.3°२३.३° | 14.3°१४.३° | – |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 25.4°२५.४° | 12.2°१२.२° | – |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 23.0°२३.०° | 12.2°१२.२° | – |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 22.8°२२.८° | 12.4°१२.४° | – |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 24.6°२४.६° | 13.6°१३.६° | – |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 25.8°२५.८° | 12.2°१२.२° | – |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 23.8°२३.८° | 13.2°१३.२° | – |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 24.9°२४.९° | 15.0°१५.०° | – |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 26.1°२६.१° | 11.4°११.४° | – |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 22.6°२२.६° | 12.3°१२.३° | – |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 28.3°२८.३° | 15.2°१५.२° | – |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 29.3°२९.३° | 14.3°१४.३° | – |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 26.0°२६.०° | 13.4°१३.४° | – |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 25.2°२५.२° | 12.1°१२.१° | – |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 25.6°२५.६° | 11.6°११.६° | – |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 24.9°२४.९° | 13.3°१३.३° | – |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 27.5°२७.५° | 13.8°१३.८° | – |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 24.5°२४.५° | 12.6°१२.६° | – |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 27.9°२७.९° | 13.4°१३.४° | – |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 27.8°२७.८° | 14.3°१४.३° | – |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 29.6°२९.६° | 14.6°१४.६° | – |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 26.8°२६.८° | 12.7°१२.७° | – |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 27.0°२७.०° | 11.0°११.०° | – |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 28.6°२८.६° | 12.3°१२.३° | – |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 27.1°२७.१° | 11.5°११.५° | – |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 28.6°२८.६° | 11.5°११.५° | – |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 29.3°२९.३° | 13.2°१३.२° | – |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 28.7°२८.७° | 14.0°१४.०° | – |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 27.5°२७.५° | 10.6°१०.६° | – |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 28.0°२८.०° | 13.7°१३.७° | – |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 27.6°२७.६° | 14.4°१४.४° | – |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 29.6°२९.६° | 14.8°१४.८° | – |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 25.6°२५.६° | 16.1°१६.१° | – |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 26.6°२६.६° | 15.8°१५.८° | – |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 29.4°२९.४° | 15.8°१५.८° | – |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 28.7°२८.७° | 15.8°१५.८° | – |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 28.1°२८.१° | 17.1°१७.१° | – |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 29.1°२९.१° | 15.6°१५.६° | – |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 30.6°३०.६° | 17.2°१७.२° | – |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 31.1°३१.१° | 17.9°१७.९° | – |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 30.8°३०.८° | 15.4°१५.४° | – |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 30.6°३०.६° | 18.8°१८.८° | – |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 31.9°३१.९° | 16.2°१६.२° | – |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 31.6°३१.६° | 16.0°१६.०° | – |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 32.0°३२.०° | 14.5°१४.५° | – |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 30.3°३०.३° | 14.6°१४.६° | – |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 33.3°३३.३° | 15.2°१५.२° | – |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 29.6°२९.६° | 14.6°१४.६° | – |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 31.0°३१.०° | 13.4°१३.४° | – |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 30.4°३०.४° | 16.4°१६.४° | – |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 32.7°३२.७° | 15.4°१५.४° | – |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 30.1°३०.१° | 16.1°१६.१° | – |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 30.6°३०.६° | 17.4°१७.४° | – |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 33.3°३३.३° | 16.6°१६.६° | – |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 33.3°३३.३° | 17.9°१७.९° | – |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 32.9°३२.९° | 17.4°१७.४° | – |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 34.7°३४.७° | 15.5°१५.५° | – |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 32.2°३२.२° | 17.5°१७.५° | – |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 33.0°३३.०° | 16.6°१६.६° | – |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 34.4°३४.४° | 17.9°१७.९° | – |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 33.1°३३.१° | 17.9°१७.९° | – |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 32.0°३२.०° | 20.0°२०.०° | – |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 34.8°३४.८° | 15.1°१५.१° | – |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 34.0°३४.०° | 17.7°१७.७° | – |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 33.7°३३.७° | 16.5°१६.५° | – |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 33.0°३३.०° | 21.4°२१.४° | – |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 36.2°३६.२° | 21.9°२१.९° | – |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 35.6°३५.६° | 21.2°२१.२° | – |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 35.3°३५.३° | 21.5°२१.५° | – |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 35.5°३५.५° | 18.0°१८.०° | – |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 35.4°३५.४° | 18.0°१८.०° | – |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 36.2°३६.२° | 18.1°१८.१° | – |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 35.6°३५.६° | 19.7°१९.७° | – |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 36.6°३६.६° | 18.9°१८.९° | – |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 36.7°३६.७° | 18.1°१८.१° | – |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 36.2°३६.२° | 21.1°२१.१° | – |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 35.4°३५.४° | 22.3°२२.३° | – |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 35.2°३५.२° | 19.2°१९.२° | – |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 36.5°३६.५° | 18.8°१८.८° | – |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 35.8°३५.८° | 18.9°१८.९° | – |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 33.1°३३.१° | 19.4°१९.४° | – |
| Damakदमक | 119११९ | 33.6°३३.६° | 21.2°२१.२° | – |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 36.3°३६.३° | 19.4°१९.४° | – |
| Parasiपरासी | 112११२ | 36.5°३६.५° | 18.8°१८.८° | – |
| Lahanलहान | 110११० | 33.9°३३.९° | 21.2°२१.२° | – |
| Semariसेमरी | 110११० | 37.0°३७.०° | 20.6°२०.६° | – |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 36.2°३६.२° | 20.2°२०.२° | – |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.4°३३.४° | 19.3°१९.३° | – |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 36.7°३६.७° | 20.0°२०.०° | – |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.5°३४.५° | 20.7°२०.७° | – |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 36.5°३६.५° | 21.2°२१.२° | – |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 33.7°३३.७° | 21.1°२१.१° | – |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 36.5°३६.५° | 19.4°१९.४° | – |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 34.5°३४.५° | 20.4°२०.४° | – |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 35.2°३५.२° | 20.1°२०.१° | – |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 35.3°३५.३° | 19.8°१९.८° | – |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 34.8°३४.८° | 19.9°१९.९° | – |
| Gaurगौर | 77७७ | 33.3°३३.३° | 19.9°१९.९° | – |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 35.0°३५.०° | 20.9°२०.९° | – |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 33.9°३३.९° | 20.8°२०.८° | – |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 33.0°३३.०° | 21.2°२१.२° | – |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 34.9°३४.९° | 21.6°२१.६° | – |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 34.6°३४.६° | 21.4°२१.४° | – |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 36.6°३६.६° | 21.2°२१.२° | – |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 35.7°३५.७° | 17.7°१७.७° | – |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - April 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - April 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 more