Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Poush 2082\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Poush 2082 (Dec 2025/Jan 2026): remittances so far this fiscal year Rs 1.06 trillion (39.07% on a year earlier), and inflation 2.42% on a year earlier.पुस २०८२ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. १०.६ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ३९.०७%), मुद्रास्फीति २.४२% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Poush 2082पुस २०८२ | Poush 2081एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.06 trillionरु. १०.६ खर्ब | Rs 764 billionरु. ७.६४ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 39.07%३९.०७% | 4.23%४.२३% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 142 billionरु. १.४२ खर्ब | Rs 98.8 billionरु. ९८.८ अर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 939 billionरु. ९.३९ खर्ब | Rs 822 billionरु. ८.२२ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 797 billion−रु. ७.९७ खर्ब | −Rs 724 billion−रु. ७.२४ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 2.42% on a year earlier२.४२% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 5.41% on a year earlier५.४१% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | −0.09% on a year earlier−०.०९% (वार्षिक) | 7.67% on a year earlier७.६७% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 22.5 billionडलर २२.५ अर्ब | US$ 16.8 billionडलर १६.८ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 18.1 months of goods and services imports१८.१ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 14.7 months of goods and services imports१४.७ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 31,750 people३१,७५० जना | 40,055 people४०,०५५ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 144.01रु. १४४.०१ | Rs 136.72रु. १३६.७२ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Poush 2082?
Rs 1.06 trillion in the fiscal year up to the end of Poush 2082 (Dec 2025/Jan 2026), according to Nepal Rastra Bank, a change of 39.07% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Poush 2082?
2.42% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत