Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Falgun 2082\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Falgun 2082 (Feb/Mar 2026): remittances so far this fiscal year Rs 1.45 trillion (37.67% on a year earlier), and inflation 3.62% on a year earlier.फागुन २०८२ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. १४.५ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ३७.६७%), मुद्रास्फीति ३.६२% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Falgun 2082फागुन २०८२ | Falgun 2081एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.45 trillionरु. १४.५ खर्ब | Rs 1.05 trillionरु. १०.५ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 37.67%३७.६७% | 9.54%९.५४% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 191 billionरु. १.९१ खर्ब | Rs 158 billionरु. १.५८ खर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.29 trillionरु. १२.९ खर्ब | Rs 1.15 trillionरु. ११.५ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 1.1 trillion−रु. ११ खर्ब | −Rs 987 billion−रु. ९.८७ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 3.62% on a year earlier३.६२% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 3.75% on a year earlier३.७५% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | 3.6% on a year earlier३.६% (वार्षिक) | 3.34% on a year earlier३.३४% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 23.1 billionडलर २३.१ अर्ब | US$ 17.3 billionडलर १७.३ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 18.5 months of goods and services imports१८.५ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 14.5 months of goods and services imports१४.५ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 28,383 people२८,३८३ जना | 42,446 people४२,४४६ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 146.00रु. १४६.०० | Rs 139.25रु. १३९.२५ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Falgun 2082?
Rs 1.45 trillion in the fiscal year up to the end of Falgun 2082 (Feb/Mar 2026), according to Nepal Rastra Bank, a change of 37.67% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Falgun 2082?
3.62% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत