Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Chaitra 2082\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Chaitra 2082 (Mar/Apr 2026): remittances so far this fiscal year Rs 1.66 trillion (39.15% on a year earlier), and inflation 4.47% on a year earlier.चैत २०८२ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. १६.६ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ३९.१५%), मुद्रास्फीति ४.४७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Chaitra 2082चैत २०८२ | Chaitra 2081एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.66 trillionरु. १६.६ खर्ब | Rs 1.19 trillionरु. ११.९ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 39.15%३९.१५% | 10.15%१०.१५% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 223 billionरु. २.२३ खर्ब | Rs 188 billionरु. १.८८ खर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.49 trillionरु. १४.९ खर्ब | Rs 1.31 trillionरु. १३.१ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 1.27 trillion−रु. १२.७ खर्ब | −Rs 1.12 trillion−रु. ११.२ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 4.47% on a year earlier४.४७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 3.39% on a year earlier३.३९% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | 4.01% on a year earlier४.०१% (वार्षिक) | 2.45% on a year earlier२.४५% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 23.6 billionडलर २३.६ अर्ब | US$ 17.6 billionडलर १७.६ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 18.4 months of goods and services imports१८.४ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 14.3 months of goods and services imports१४.३ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 20,545 people२०,५४५ जना | 41,154 people४१,१५४ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 149.49रु. १४९.४९ | Rs 137.63रु. १३७.६३ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Chaitra 2082?
Rs 1.66 trillion in the fiscal year up to the end of Chaitra 2082 (Mar/Apr 2026), according to Nepal Rastra Bank, a change of 39.15% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Chaitra 2082?
4.47% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत