Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Baishakh 2083\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Baishakh 2083 (Apr/May 2026): remittances so far this fiscal year Rs 1.92 trillion (41.17% on a year earlier), and inflation 5.04% on a year earlier.वैशाख २०८३ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. १९.२ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ४१.१७%), मुद्रास्फीति ५.०४% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Baishakh 2083वैशाख २०८३ | Baishakh 2082एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.92 trillionरु. १९.२ खर्ब | Rs 1.36 trillionरु. १३.६ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 41.17%४१.१७% | 13.28%१३.२८% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 249 billionरु. २.४९ खर्ब | Rs 218 billionरु. २.१८ खर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 1.69 trillionरु. १६.९ खर्ब | Rs 1.47 trillionरु. १४.७ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 1.44 trillion−रु. १४.४ खर्ब | −Rs 1.26 trillion−रु. १२.६ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 5.04% on a year earlier५.०४% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 2.77% on a year earlier२.७७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | 4.63% on a year earlier४.६३% (वार्षिक) | 1.52% on a year earlier१.५२% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 24.2 billionडलर २४.२ अर्ब | US$ 18.4 billionडलर १८.४ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 19.2 months of goods and services imports१९.२ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 14.7 months of goods and services imports१४.७ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 41,324 people४१,३२४ जना | 47,388 people४७,३८८ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 150.81रु. १५०.८१ | Rs 136.34रु. १३६.३४ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Baishakh 2083?
Rs 1.92 trillion in the fiscal year up to the end of Baishakh 2083 (Apr/May 2026), according to Nepal Rastra Bank, a change of 41.17% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Baishakh 2083?
5.04% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत