Mustang rangeMustang हिमशृङ्खला
The 13 peaks of the Mustang range open for climbing, as the Department of Tourism's lists print them, in Mustang.
पर्यटन विभागको सूचीअनुसार Mustang हिमशृङ्खलाका आरोहणका लागि खुला १३ हिमशिखर, मुस्ताङ मा।
Peaks open for climbingआरोहणका लागि खुला हिमशिखर13१३Department of Tourism listsपर्यटन विभागको सूचीDepartment of Tourismपर्यटन विभाग
Climbers with permits, 2025अनुमति पाएका आरोही, २०२५10१०6 teams (added up)६ दल (जोडिएको)Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviationसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
The peaksहिमशिखरहरू
| Peakहिमशिखर | Heightउचाइ | Districtजिल्ला | Climbers 2025आरोही २०२५ | Managed byव्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| Chhuama Peak I | 6,366 m६,३६६ मिटर | Mustangमुस्ताङ | 1१ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Chhuama Peak II | 6,325 m६,३२५ मिटर | Mustangमुस्ताङ | 2२ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Chhuama Peak III | 6,268 m६,२६८ मिटर | Mustangमुस्ताङ | 3३ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Chungen Changma | 6,229 m६,२२९ मिटर | Mustangमुस्ताङ | 2२ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kekyap Ri I | 6,187 m६,१८७ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Mansail East | 6,186 m६,१८६ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Chhuama IV | 6,179 m६,१७९ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Mustang Himal II | 6,150 m६,१५० मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kesang Khang / UAAA Peak | 6,063 m६,०६३ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jyanglatunpu Peak | 6,062 m६,०६२ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Ghyun Himal II | 6,029 m६,०२९ मिटर | Mustangमुस्ताङ | 2२ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Ghyun Himal III | 6,027 m६,०२७ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kekyap Ri II | 6,011 m६,०११ मिटर | Mustangमुस्ताङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
Source: Department of Tourism · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables 6.1-6.2स्रोत: पर्यटन विभाग · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables ६.१-६.२
Other rangesअन्य हिमशृङ्खला
- KanchenjungaKanchenjunga
- MahalangurMahalangur
- RolwalingRolwaling
- DamodarDamodar
- KhumbuKhumbu
- KanjirobaKanjiroba
- DhaulagiriDhaulagiri
- PeriPeri
- AnnapurnaAnnapurna
- LangtangLangtang
- JugalJugal
- MansiriMansiri
- KantiKanti
- GaneshGanesh
- JanakJanak
- PalchungPalchung
- SaipalSaipal
- GuransGurans
- Mahalangur (Makalu)Mahalangur (Makalu)
- PalchunghamgaPalchunghamga
- Byas RishiByas Rishi
- ChanglaChangla
- GorakhGorakh
- GaurishankarGaurishankar
- SringiSringi
- GautamGautam
- NalakankarNalakankar
- ChandiChandi
- UmbakUmbak
- PuchenPuchen
- NilgiriNilgiri