Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Bhadra 2082\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Bhadra 2082 (Aug/Sep 2025): remittances so far this fiscal year Rs 352 billion (33.06% on a year earlier), and inflation 1.87% on a year earlier.भदौ २०८२ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. ३.५२ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ३३.०६%), मुद्रास्फीति १.८७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Bhadra 2082भदौ २०८२ | Bhadra 2081एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 352 billionरु. ३.५२ खर्ब | Rs 265 billionरु. २.६५ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 33.06%३३.०६% | 15.85%१५.८५% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 47.3 billionरु. ४७.३ अर्ब | Rs 25.1 billionरु. २५.१ अर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 305 billionरु. ३.०५ खर्ब | Rs 263 billionरु. २.६३ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 258 billion−रु. २.५८ खर्ब | −Rs 237 billion−रु. २.३७ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 1.87% on a year earlier१.८७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 3.86% on a year earlier३.८६% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | −1.34% on a year earlier−१.३४% (वार्षिक) | 5.06% on a year earlier५.०६% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 20.4 billionडलर २०.४ अर्ब | US$ 16 billionडलर १६ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 16 months of goods and services imports१६ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 13.8 months of goods and services imports१३.८ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 45,732 people४५,७३२ जना | 39,557 people३९,५५७ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 140.64रु. १४०.६४ | Rs 134.28रु. १३४.२८ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Bhadra 2082?
Rs 352 billion in the fiscal year up to the end of Bhadra 2082 (Aug/Sep 2025), according to Nepal Rastra Bank, a change of 33.06% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Bhadra 2082?
1.87% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत