Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Asoj 2082\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Asoj 2082 (Sep/Oct 2025): remittances so far this fiscal year Rs 553 billion (35.36% on a year earlier), and inflation 1.47% on a year earlier.असोज २०८२ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. ५.५३ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा ३५.३६%), मुद्रास्फीति १.४७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Asoj 2082असोज २०८२ | Asoj 2081एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 553 billionरु. ५.५३ खर्ब | Rs 409 billionरु. ४.०९ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 35.36%३५.३६% | 11.88%११.८८% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 72.8 billionरु. ७२.८ अर्ब | Rs 38.4 billionरु. ३८.४ अर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 468 billionरु. ४.६८ खर्ब | Rs 391 billionरु. ३.९१ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 395 billion−रु. ३.९५ खर्ब | −Rs 352 billion−रु. ३.५२ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 1.47% on a year earlier१.४७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) | 4.82% on a year earlier४.८२% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | −2.54% on a year earlier−२.५४% (वार्षिक) | 7.2% on a year earlier७.२% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 21.2 billionडलर २१.२ अर्ब | US$ 16.6 billionडलर १६.६ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 16.4 months of goods and services imports१६.४ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) | 14.6 months of goods and services imports१४.६ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 33,261 people३३,२६१ जना | 34,169 people३४,१६९ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 141.67रु. १४१.६७ | Rs 134.13रु. १३४.१३ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Asoj 2082?
Rs 553 billion in the fiscal year up to the end of Asoj 2082 (Sep/Oct 2025), according to Nepal Rastra Bank, a change of 35.36% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Asoj 2082?
1.47% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत