Vegetable and fruit prices todayआजको तरकारी र फलफूलको मूल्य
Kartik 30, 2083कात्तिक ३०, २०८३
Wholesale prices of 116 vegetables, fruits, spices and fish at Kalimati market, Kathmandu, as the market board published them for this day (16 Nov 2026).कालीमाटी बजार, काठमाडौँमा ११६ तरकारी, फलफूल, मसला र माछाको थोक मूल्य, बजार समितिले यस दिनका लागि प्रकाशित गरेअनुसार।
Every price for Kartik 30, 2083कात्तिक ३०, २०८३ का सबै मूल्य
The lowest, highest and average price of each item, per kilogram unless the unit says otherwise.हरेक वस्तुको न्यूनतम, अधिकतम र औसत मूल्य; एकाइ फरक नलेखिएमा प्रति किलो।
| Itemवस्तु | Unitएकाइ | Lowestन्यूनतम | Highestअधिकतम | Averageऔसत | Change in the average from Kartik 29, 2083कात्तिक २९, २०८३ भन्दा औसतमा फरक |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali)गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Tomato Big(Indian)गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Tomato Small(Local)गोलभेडा सानो(लोकल) | kgके.जी. | Rs 12रु. १२ | Rs 20रु. २० | Rs 15.44रु. १५.४४ | −Rs 0.16 (−1.0%)−रु. ०.१६ (−१.०%) |
| Tomato Small(Tunnel)गोलभेडा सानो(टनेल) | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 45रु. ४५ | Rs 37रु. ३७ | no changeउस्तै |
| Tomato Small(Terai)गोलभेडा सानो(तराई) | kgके.जी. | Rs 35रु. ३५ | Rs 45रु. ४५ | Rs 38.33रु. ३८.३३ | no changeउस्तै |
| Potato Red(Long)आलु रातो(लाम्चो) | kgके.जी. | Rs 55रु. ५५ | Rs 60रु. ६० | Rs 57.50रु. ५७.५० | no changeउस्तै |
| Potato Red(Round)रातो आलु(गोलो) | kgके.जी. | Rs 55रु. ५५ | Rs 60रु. ६० | Rs 57.50रु. ५७.५० | no changeउस्तै |
| Potato Red(Mude)आलु रातो(मुडे) | kgके.जी. | Rs 55रु. ५५ | Rs 60रु. ६० | Rs 57.50रु. ५७.५० | no changeउस्तै |
| Potato Red(Indian)आलु रातो(भारतीय) | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 35रु. ३५ | Rs 32.50रु. ३२.५० | no changeउस्तै |
| Potato Whiteआलु सेतो | kgके.जी. | Rs 28रु. २८ | Rs 32रु. ३२ | Rs 30रु. ३० | no changeउस्तै |
| Onion Dry (Indian)प्याज सुकेको (भारतीय) | kgके.जी. | Rs 88रु. ८८ | Rs 92रु. ९२ | Rs 89.50रु. ८९.५० | no changeउस्तै |
| Carrot(Local)गाजर(लोकल) | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 90रु. ९० | Rs 85रु. ८५ | no changeउस्तै |
| Carrot(Terai)गाजर(तराई) | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 60रु. ६० | Rs 56.25रु. ५६.२५ | no changeउस्तै |
| Cabbage(Local)बन्दा(लोकल) | kgके.जी. | Rs 25रु. २५ | Rs 35रु. ३५ | Rs 28.75रु. २८.७५ | +Rs 1.25 (+4.5%)+रु. १.२५ (+४.५%) |
| Cauli Localकाउली स्थानिय | kgके.जी. | Rs 20रु. २० | Rs 30रु. ३० | Rs 25.63रु. २५.६३ | +Rs 1.88 (+7.9%)+रु. १.८८ (+७.९%) |
| Cauli Teraiकाउली तराई | kgके.जी. | Rs 15रु. १५ | Rs 20रु. २० | Rs 17.50रु. १७.५० | −Rs 0.83 (−4.5%)−रु. ०.८३ (−४.५%) |
| Raddish Redमूला रातो | kgके.जी. | Rs 20रु. २० | Rs 30रु. ३० | Rs 25रु. २५ | no changeउस्तै |
| Raddish White(Hybrid)सेतो मूला(हाइब्रीड) | kgके.जी. | Rs 20रु. २० | Rs 30रु. ३० | Rs 25रु. २५ | no changeउस्तै |
| Brinjal Longभन्टा लाम्चो | kgके.जी. | Rs 25रु. २५ | Rs 35रु. ३५ | Rs 30रु. ३० | no changeउस्तै |
| Brinjal Roundभन्टा डल्लो | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 60रु. ६० | Rs 55रु. ५५ | no changeउस्तै |
| Cow pea(Long)बोडी(तने) | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 90रु. ९० | Rs 83.33रु. ८३.३३ | no changeउस्तै |
| Cowpea(Short)मकै बोडी | kgके.जी. | Rs 40रु. ४० | Rs 50रु. ५० | Rs 45रु. ४५ | no changeउस्तै |
| Green Peasमटरकोशा | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 130रु. १३० | Rs 111.67रु. १११.६७ | no changeउस्तै |
| French Bean(Local)घिउ सिमी(लोकल) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| French Bean(Hybrid)घिउ सिमी(हाइब्रीड) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| French Bean(Rajma)घिउ सिमी(राजमा) | kgके.जी. | Rs 120रु. १२० | Rs 140रु. १४० | Rs 127.50रु. १२७.५० | no changeउस्तै |
| Sword Beanटाटे सिमी | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Soyabean Greenभटमासकोशा | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | no changeउस्तै |
| Bitter Gourdतितो करेला | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 100रु. १०० | Rs 87.50रु. ८७.५० | +Rs 1.50 (+1.7%)+रु. १.५० (+१.७%) |
| Bottle Gourdलौका | kgके.जी. | Rs 40रु. ४० | Rs 50रु. ५० | Rs 45रु. ४५ | no changeउस्तै |
| Pointed Gourd(Local)परवर(लोकल) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 80रु. ८० | Rs 68रु. ६८ | +Rs 8 (+13.3%)+रु. ८ (+१३.३%) |
| Pointed Gourd(Terai)परवर(तराई) | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 100रु. १०० | Rs 90रु. ९० | +Rs 20 (+28.6%)+रु. २० (+२८.६%) |
| Snake Gourdचिचिण्डो | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 40रु. ४० | Rs 35रु. ३५ | no changeउस्तै |
| Smooth Gourdघिरौला | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 40रु. ४० | Rs 35रु. ३५ | no changeउस्तै |
| Sponge Gourdझिगूनी | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Pumpkinफर्सी पाकेको | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Squash(Round)हरियो फर्सी(डल्लो) | kgके.जी. | Rs 20रु. २० | Rs 30रु. ३० | Rs 25रु. २५ | −Rs 10 (−28.6%)−रु. १० (−२८.६%) |
| Okraभिण्डी | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 80रु. ८० | Rs 75रु. ७५ | no changeउस्तै |
| Sweet Potatoसखरखण्ड | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 90रु. ९० | Rs 85रु. ८५ | no changeउस्तै |
| Barelaबरेला | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 40रु. ४० | Rs 35रु. ३५ | no changeउस्तै |
| Arumपिंडालू | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 70रु. ७० | Rs 65रु. ६५ | no changeउस्तै |
| Christophineस्कूस | kgके.जी. | Rs 20रु. २० | Rs 30रु. ३० | Rs 25रु. २५ | no changeउस्तै |
| Brd Leaf Mustardरायो साग | kgके.जी. | Rs 40रु. ४० | Rs 50रु. ५० | Rs 46.67रु. ४६.६७ | −Rs 33.33 (−41.7%)−रु. ३३.३३ (−४१.७%) |
| Spinach Leafपालूगो साग | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 120रु. १२० | Rs 100रु. १०० | no changeउस्तै |
| Cress Leafचमसूरको साग | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Mustard Leafतोरीको साग | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 50रु. ५० | Rs 40रु. ४० | no changeउस्तै |
| Fenugreek Leafमेथीको साग | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Onion Greenप्याज हरियो | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | +Rs 8.33 (+5.0%)+रु. ८.३३ (+५.०%) |
| Bakulaबकूला | kgके.जी. | Rs 90रु. ९० | Rs 100रु. १०० | Rs 95रु. ९५ | no changeउस्तै |
| Yamतरुल | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | no changeउस्तै |
| Mushroom(Kanya)च्याउ(कन्य) | kgके.जी. | Rs 200रु. २०० | Rs 250रु. २५० | Rs 225रु. २२५ | +Rs 20 (+9.8%)+रु. २० (+९.८%) |
| Mushroom(Button)च्याउ(डल्ले) | kgके.जी. | Rs 300रु. ३०० | Rs 350रु. ३५० | Rs 325रु. ३२५ | no changeउस्तै |
| King Oysterराजा च्याउ | kgके.जी. | Rs 280रु. २८० | Rs 300रु. ३०० | Rs 290रु. २९० | no changeउस्तै |
| Lentinula Edodesसिताके च्याउ | kgके.जी. | Rs 800रु. ८०० | Rs 1,000रु. १,००० | Rs 900रु. ९०० | no changeउस्तै |
| Asparagusकुरीलो | kgके.जी. | Rs 700रु. ७०० | Rs 800रु. ८०० | Rs 750रु. ७५० | no changeउस्तै |
| Broccoliब्रोकाउली | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | +Rs 30 (+37.5%)+रु. ३० (+३७.५%) |
| Sugarbeetचुकुन्दर | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 90रु. ९० | Rs 85रु. ८५ | no changeउस्तै |
| Drumstickसजिवन | kgके.जी. | Rs 200रु. २०० | Rs 250रु. २५० | Rs 225रु. २२५ | no changeउस्तै |
| Red Cabbbageरातो बन्दा | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 180रु. १८० | Rs 160रु. १६० | +Rs 20 (+14.3%)+रु. २० (+१४.३%) |
| Lettuceजिरीको साग | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Celeryसेलरी | kgके.जी. | Rs 400रु. ४०० | Rs 500रु. ५०० | Rs 450रु. ४५० | no changeउस्तै |
| Parsleyपार्सले | kgके.जी. | Rs 2,400रु. २,४०० | Rs 2,800रु. २,८०० | Rs 2,600रु. २,६०० | no changeउस्तै |
| Fennel Leafसौफको साग | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Mintपुदीना | kgके.जी. | Rs 600रु. ६०० | Rs 700रु. ७०० | Rs 650रु. ६५० | no changeउस्तै |
| Turnip Aगान्टे मूला | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | no changeउस्तै |
| Tamarindइमली | kgके.जी. | Rs 160रु. १६० | Rs 180रु. १८० | Rs 170रु. १७० | no changeउस्तै |
| Bamboo Shootतामा | kgके.जी. | Rs 140रु. १४० | Rs 160रु. १६० | Rs 150रु. १५० | no changeउस्तै |
| Tofuतोफु | kgके.जी. | Rs 140रु. १४० | Rs 160रु. १६० | Rs 150रु. १५० | no changeउस्तै |
| Gundrukगुन्दुक | kgके.जी. | Rs 300रु. ३०० | Rs 350रु. ३५० | Rs 325रु. ३२५ | no changeउस्तै |
| Tree Tomatoरुख टमाटर | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Apple(Fuji)स्याउ(फूजी) | kgके.जी. | Rs 300रु. ३०० | Rs 350रु. ३५० | Rs 325रु. ३२५ | no changeउस्तै |
| Apple(Jumla)स्याउ(जुम्ला) | kgके.जी. | Rs 250रु. २५० | Rs 300रु. ३०० | Rs 275रु. २७५ | no changeउस्तै |
| Apple(Mustang)स्याउ(मुस्ताङ्ग) | kgके.जी. | Rs 200रु. २०० | Rs 250रु. २५० | Rs 225रु. २२५ | no changeउस्तै |
| Banana(Nepali)केरा(नेपाली) | dozenदर्जन | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Banana(Malbhog)केरा(मालभोग) | dozenदर्जन | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Limeकागती | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 250रु. २५० | Rs 200रु. २०० | no changeउस्तै |
| Pomegranateअनार | kgके.जी. | Rs 300रु. ३०० | Rs 350रु. ३५० | Rs 325रु. ३२५ | no changeउस्तै |
| Orange(Nepali)सुन्तला(नेपाली) | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 80रु. ८० | Rs 75रु. ७५ | no changeउस्तै |
| Orange(Indian)सुन्तला(भारतीय) | kgके.जी. | Rs 90रु. ९० | Rs 100रु. १०० | Rs 95रु. ९५ | no changeउस्तै |
| Water Melon(Green)तरबुजा(हरियो) | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 80रु. ८० | Rs 75रु. ७५ | no changeउस्तै |
| Sweet Orangeमौसम | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Mandarinजुनार | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Pineappleभुई कटहर | pieceगोटा | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Cucumber(Local)काक्रो(लोकल) | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 70रु. ७० | Rs 60रु. ६० | −Rs 10 (−14.3%)−रु. १० (−१४.३%) |
| Cucumber(Hybrid)काक्रो(हाइब्रीड) | kgके.जी. | Rs 30रु. ३० | Rs 40रु. ४० | Rs 35रु. ३५ | −Rs 5 (−12.5%)−रु. ५ (−१२.५%) |
| Cucumber(LocalCross)काक्रो(लोकलक्रस) | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 60रु. ६० | Rs 55रु. ५५ | −Rs 10 (−15.4%)−रु. १० (−१५.४%) |
| Lemonनिबुवा | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 60रु. ६० | Rs 55रु. ५५ | no changeउस्तै |
| Pear(Chinese)नासपाती(चाइनिज) | kgके.जी. | Rs 250रु. २५० | Rs 300रु. ३०० | Rs 275रु. २७५ | no changeउस्तै |
| Papaya(Nepali)मेवा(नेपाली) | kgके.जी. | Rs 50रु. ५० | Rs 60रु. ६० | Rs 55रु. ५५ | no changeउस्तै |
| Papaya(Indian)मेवा(भारतीय) | kgके.जी. | Rs 90रु. ९० | Rs 100रु. १०० | Rs 95रु. ९५ | no changeउस्तै |
| Guavaअम्बा | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Mombinलप्सी | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 80रु. ८० | Rs 75रु. ७५ | no changeउस्तै |
| Kiwiकिवि | kgके.जी. | Rs 200रु. २०० | Rs 300रु. ३०० | Rs 250रु. २५० | no changeउस्तै |
| Sarifaशरीफा | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Avocadoआभोकाडो | kgके.जी. | Rs 200रु. २०० | Rs 300रु. ३०० | Rs 250रु. २५० | no changeउस्तै |
| Amlaअमला | kgके.जी. | Rs 70रु. ७० | Rs 80रु. ८० | Rs 75रु. ७५ | no changeउस्तै |
| Coconut(Tender)नरिवल(काँचो) | kgके.जी. | Rs 60रु. ६० | Rs 80रु. ८० | Rs 70रु. ७० | no changeउस्तै |
| Coconut(Green)नरिवल(हरियो) | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Dragon Fruit(Nepali)ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | kgके.जी. | Rs 400रु. ४०० | Rs 500रु. ५०० | Rs 450रु. ४५० | no changeउस्तै |
| Gingerअदुवा | kgके.जी. | Rs 80रु. ८० | Rs 100रु. १०० | Rs 86.67रु. ८६.६७ | −Rs 3.33 (−3.7%)−रु. ३.३३ (−३.७%) |
| Chilli Dryखु्र्सानी सुकेको | kgके.जी. | Rs 500रु. ५०० | Rs 560रु. ५६० | Rs 528.33रु. ५२८.३३ | −Rs 1.67 (−0.3%)−रु. १.६७ (−०.३%) |
| Chilli Green(Long)खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | kgके.जी. | Rs 90रु. ९० | Rs 100रु. १०० | Rs 95रु. ९५ | no changeउस्तै |
| Chilli Green(Bullet)खुर्सानी हरियो(बुलेट) | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | no changeउस्तै |
| Chilli Green(Machhe)खुर्सानी हरियो(माछे) | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 120रु. १२० | Rs 110रु. ११० | no changeउस्तै |
| Chilli Green(Akbare)खुर्सानी हरियो(अकबरे) | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Capsicumभेडे खु्र्सानी | kgके.जी. | Rs 120रु. १२० | Rs 150रु. १५० | Rs 130रु. १३० | −Rs 5 (−3.7%)−रु. ५ (−३.७%) |
| Garlic Greenलसुन हरियो | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | +Rs 8.33 (+5.0%)+रु. ८.३३ (+५.०%) |
| Coriander Greenहरियो धनिया | kgके.जी. | Rs 100रु. १०० | Rs 150रु. १५० | Rs 125रु. १२५ | no changeउस्तै |
| Garlic Dry Chineseलसुन सुकेको चाइनिज | kgके.जी. | Rs 230रु. २३० | Rs 260रु. २६० | Rs 248.33रु. २४८.३३ | +Rs 3.33 (+1.4%)+रु. ३.३३ (+१.४%) |
| Garlic Dry Nepaliलसुन सुकेको नेपाली | kgके.जी. | Rs 230रु. २३० | Rs 260रु. २६० | Rs 245रु. २४५ | no changeउस्तै |
| Clive Dryछ्यापी सुकेको | kgके.जी. | Rs 180रु. १८० | Rs 200रु. २०० | Rs 190रु. १९० | no changeउस्तै |
| Clive Greenछ्यापी हरियो | kgके.जी. | Rs 150रु. १५० | Rs 200रु. २०० | Rs 175रु. १७५ | no changeउस्तै |
| Fish Dryमाछा सुकेको | kgके.जी. | Rs 800रु. ८०० | Rs 1,000रु. १,००० | Rs 900रु. ९०० | no changeउस्तै |
| Fish Fresh(Rahu)ताजा माछा(रहु) | kgके.जी. | Rs 340रु. ३४० | Rs 370रु. ३७० | Rs 355रु. ३५५ | no changeउस्तै |
| Fish Fresh(Bachuwa)ताजा माछा(बचुवा) | kgके.जी. | Rs 300रु. ३०० | Rs 330रु. ३३० | Rs 315रु. ३१५ | no changeउस्तै |
| Fish Fresh(Chhadi)ताजा माछा(छडी) | kgके.जी. | Rs 320रु. ३२० | Rs 350रु. ३५० | Rs 335रु. ३३५ | no changeउस्तै |
Changes are calculated here from the board’s averages for the two market days. Groups are the site’s own; the board lists the items in one table.फरक यहीँ निकालिएको हो, बजार समितिका दुई दिनका औसतबाट। समूह यस साइटले बनाएको हो; समितिले सबै वस्तु एउटै तालिकामा राख्छ।
Source: स्रोत: Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Boardकालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति · daily wholesale prices (web page)दैनिक थोक मूल्य (वेब पृष्ठ), kalimatimarket.gov.np/price
The staples, day by dayमुख्य वस्तु, दिनदिनै
Average wholesale price per kilogram on each market day stored since Kartik 23, 2083.कात्तिक २३, २०८३ देखि राखिएका हरेक बजार दिनको प्रति किलो औसत थोक मूल्य।
- Tomato Big(Nepali)गोलभेडा ठूलो(नेपाली)
- Potato Red(Long)आलु रातो(लाम्चो)
- Onion Dry (Indian)प्याज सुकेको (भारतीय)
- Cauli Localकाउली स्थानिय
Source: स्रोत: Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Boardकालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति · daily wholesale prices (web page)दैनिक थोक मूल्य (वेब पृष्ठ), kalimatimarket.gov.np/price
About these pricesयी मूल्यबारे
The Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Board, a government board under the Ministry of Agriculture and Livestock Development, publishes the day’s wholesale prices on its website as a web page, not as a file. The site reads that page in Nepali and in English each market day, checks that both show the same date and the same prices, and keeps a copy of the figures. Earlier days are not shown: the board’s site gives them only through a form.
These are wholesale prices at one market in Kathmandu. Prices in shops and in other towns differ. The site does not forecast prices.
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दिनको थोक मूल्य आफ्नो वेबसाइटमा वेब पृष्ठका रूपमा प्रकाशित गर्छ, फाइलका रूपमा होइन। यो साइटले हरेक बजार दिन त्यो पृष्ठ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा पढ्छ, दुवैमा एउटै मिति र मूल्य छ भनी जाँच्छ, र तथ्याङ्कको प्रति राख्छ। अघिल्ला दिनका मूल्य यहाँ छैनन्: समितिको साइटमा ती फारमबाट मात्र हेर्न मिल्छ।
यी काठमाडौँको एउटा बजारका थोक मूल्य हुन्। पसल र अन्य सहरका मूल्य फरक हुन्छन्। यो साइटले मूल्यको पूर्वानुमान गर्दैन।