Economyअर्थतन्त्रMonth by monthमहिनैपिच्छे
Nepal's economy in Bhadra 2083\1 मा नेपालको अर्थतन्त्र
Nepal Rastra Bank's figures up to the end of Bhadra 2083 (Aug/Sep 2026): remittances so far this fiscal year Rs 436 billion (23.94% on a year earlier), and inflation 6.34% on a year earlier.भदौ २०८३ सम्मका नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्क: यस आर्थिक वर्ष हालसम्म विप्रेषण रु. ४.३६ खर्ब (गत वर्षको तुलनामा २३.९४%), मुद्रास्फीति ६.३४% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा)।
Published on this site 2026-11-05. Figures as Nepal Rastra Bank published them; provisional ones can change.यस साइटमा प्रकाशित २०२६-११-०५। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेअनुसारका तथ्याङ्क; प्रारम्भिक तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छन्।
| Figureतथ्याङ्क | Bhadra 2083भदौ २०८३ | Bhadra 2082एक वर्षअघि |
|---|---|---|
| Remittances, fiscal year so farविप्रेषण, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 436 billionरु. ४.३६ खर्ब (provisional) (प्रारम्भिक) | Rs 352 billionरु. ३.५२ खर्ब |
| Remittances, change on a year earlier (NRB)विप्रेषण, गत वर्षको तुलनामा परिवर्तन (राष्ट्र बैंक) | 23.94%२३.९४% (provisional) (प्रारम्भिक) | 33.06%३३.०६% |
| Exports, fiscal year so farनिर्यात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 76.6 billionरु. ७६.६ अर्ब (provisional) (प्रारम्भिक) | Rs 47.3 billionरु. ४७.३ अर्ब |
| Imports, fiscal year so farआयात, आर्थिक वर्षको हालसम्म | Rs 402 billionरु. ४.०२ खर्ब (provisional) (प्रारम्भिक) | Rs 305 billionरु. ३.०५ खर्ब |
| Trade balance, fiscal year so farव्यापार सन्तुलन, आर्थिक वर्षको हालसम्म | −Rs 325 billion−रु. ३.२५ खर्ब (provisional) (प्रारम्भिक) | −Rs 258 billion−रु. २.५८ खर्ब |
| Inflationमुद्रास्फीति | 6.34% on a year earlier६.३४% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) (provisional) (प्रारम्भिक) | 1.87% on a year earlier१.८७% (गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा) |
| Food price inflationखाद्य मुद्रास्फीति | 7.54% on a year earlier७.५४% (वार्षिक) (provisional) (प्रारम्भिक) | −1.34% on a year earlier−१.३४% (वार्षिक) |
| Foreign exchange reservesविदेशी विनिमय सञ्चिति | US$ 26.5 billionडलर २६.५ अर्ब (provisional) (प्रारम्भिक) | US$ 20.4 billionडलर २०.४ अर्ब |
| Months of imports the reserves coverसञ्चितिले धान्ने आयात महिना | 17.8 months of goods and services imports१७.८ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) (provisional) (प्रारम्भिक) | 16 months of goods and services imports१६ महिना (वस्तु तथा सेवा आयात) |
| Labour permits for foreign jobs, in the monthवैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति, महिनाभरि | 35,627 people३५,६२७ जना (provisional) (प्रारम्भिक) | 45,732 people४५,७३२ जना |
| Rupees per US dollar, month averageअमेरिकी डलरको विनिमय दर, महिनाको औसत | Rs 152.50रु. १५२.५० (provisional) (प्रारम्भिक) | Rs 140.64रु. १४०.६४ |
Each figure opens its page with the full series and the government file it comes from.हरेक तथ्याङ्कले पूरा शृङ्खला र सरकारी स्रोत फाइलसहितको पृष्ठ खोल्छ।
Questionsप्रश्नहरू
How much remittance did Nepal receive up to Bhadra 2083?
Rs 436 billion in the fiscal year up to the end of Bhadra 2083 (Aug/Sep 2026), according to Nepal Rastra Bank, a change of 23.94% on a year earlier.
What was Nepal's inflation in Bhadra 2083?
6.34% on a year earlier on a year earlier, according to Nepal Rastra Bank.
Sourceस्रोत: Current Macroeconomic and Financial Situation: Tables (based on two months data of 2026/27). All sourcesसबै स्रोत