Airports by passengers, January to November 2025यात्रुअनुसार विमानस्थल, जनवरी-नोभेम्बर २०२५
Ranked from official figures; the ranks are calculated here. Each name opens its own page.
यात्रुअनुसार विमानस्थल, जनवरी-नोभेम्बर २०२५: आधिकारिक अङ्कबाट क्रमबद्ध; क्रम यहीँ गणना गरिएको। हरेक नामले आफ्नै पृष्ठ खोल्छ।
| Rankक्रम | Figureअङ्क | |
|---|---|---|
| 1 | Tribhuvan InternationalTribhuvan International | 7,817,349७८,१७,३४९ |
| 2 | Pokharaपोखरा | 798,791७,९८,७९१ |
| 3 | Gautam Buddhaगौतमबुद्ध | 688,766६,८८,७६६ |
| 4 | Biratnagarविराटनगर | 669,434६,६९,४३४ |
| 5 | Chandragadhiचन्द्रगढी | 344,091३,४४,०९१ |
| 6 | Dhangadhiधनगढी | 290,736२,९०,७३६ |
| 7 | Janakpurजनकपुर | 279,146२,७९,१४६ |
| 8 | Simaraसिमरा | 213,170२,१३,१७० |
| 9 | Bharatpurभरतपुर | 206,260२,०६,२६० |
| 10 | Surkhetसुर्खेत | 137,981१,३७,९८१ |
| 11 | Tenzing-Hillary (Lukla)तेन्जिङ-हिलारी (लुक्ला) | 130,546१,३०,५४६ |
| 12 | Jomsomजोमसोम | 39,529३९,५२९ |
| 13 | Rajbirajराजविराज | 34,349३४,३४९ |
| 14 | Simikotसिमिकोट | 34,122३४,१२२ |
| 15 | Ramechhapरामेछाप | 33,549३३,५४९ |
| 16 | Tumlingtaraतुम्लिङटार | 25,936२५,९३६ |
| 17 | Jumlaजुम्ला | 10,840१०,८४० |
| 18 | Raraरारा | 10,311१०,३११ |
| 19 | Bajuraबाजुरा | 9,940९,९४० |
| 20 | Dolpaडोल्पा | 4,939४,९३९ |
| 21 | Phapluफाप्लु | 4,258४,२५८ |
| 22 | Bhojpurभोजपुर | 2,898२,८९८ |
| 23 | Dangदाङ | 1,266१,२६६ |
| 24 | Gulmi (Resunga)Gulmi (Resunga) | 656६५६ |
| 25 | Thamkharkaथामखर्क | 516५१६ |
| 26 | Rumjatarरुम्जाटार | 508५०८ |
| 27 | Khanidandaखानीडाँडा | 499४९९ |
| 28 | Taplejungताप्लेजुङ | 405४०५ |
| 29 | Sanfebagarसाँफेबगर | 305३०५ |
| 30 | Bajhangबझाङ | 127१२७ |
| 31 | Ilam (Sukilumba)Ilam (Sukilumba) | 83८३ |
Source: Civil Aviation Authority of Nepal · CAAN Report 2025, Flight Movement Data 2025 (Jan-Nov), printed page 60स्रोत: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण · CAAN Report 2025, Flight Movement Data 2025 (Jan-Nov), printed page 60
Other rankingsअन्य क्रम
- The 50 highest peaks open for climbingआरोहणका लागि खुला ५० सबैभन्दा अग्ला हिमशिखर
- The 30 most climbed peaks in 2025२०२५ मा सबैभन्दा धेरै आरोहण भएका ३० हिमशिखर
- Protected areas by visitorsआगन्तुकअनुसार संरक्षित क्षेत्र
- Protected areas by revenueराजस्वअनुसार संरक्षित क्षेत्र
- Countries by visitors to Nepal in 2025२०२५ मा नेपाल आएका पर्यटकअनुसार देश
- Restricted areas by trekkersपदयात्रीअनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्र
- Months by visitors arriving, 2025आगमनअनुसार महिना, 2025