Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Octoberअक्टोबरमा नेपाल
How many visitors come in October, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
अक्टोबरमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in October, each yearहरेक वर्ष अक्टोबरमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
October 2025 brought 11.1% of the year’s visitors; it ranked 1 of 12 months (calculated).2025 को अक्टोबर मा वर्षका ११.१% पर्यटक आए; १२ महिनामा १ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, October 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, अक्टोबर २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Kartik 2081कात्तिक 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in October: Kartik 2081 (Oct/Nov 2024)अक्टोबरमा सुरु हुने नेपाली महिना: कात्तिक २०८१
All protected areas: 123,608 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: १,२३,६०८ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Octoberअक्टोबरमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Ghatasthapanaघटस्थापना 11 Oct 2026
- Dashain (Fulpati to Dwadashi)दशैँ (फूलपातीदेखि द्वादशीसम्म) 17 Oct 2026 - 23 Oct 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: October is in the autumn climbing season of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा अक्टोबर शरद् आरोहण मौसममा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in October at every stationहरेक केन्द्रमा अक्टोबरको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 14.6°१४.६° | 0.9°०.९° | 38.9 mm३८.९ mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 18.0°१८.०° | 4.8°४.८° | 42.0 mm४२.० mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 17.2°१७.२° | 4.4°४.४° | 36.1 mm३६.१ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 16.8°१६.८° | 7.4°७.४° | 102.9 mm१०२.९ mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 18.4°१८.४° | 7.7°७.७° | 57.8 mm५७.८ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 18.0°१८.०° | 5.5°५.५° | 18.2 mm१८.२ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 18.0°१८.०° | 4.7°४.७° | 25.3 mm२५.३ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 18.3°१८.३° | 7.3°७.३° | 48.5 mm४८.५ mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 23.6°२३.६° | 4.3°४.३° | 27.2 mm२७.२ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 22.1°२२.१° | 4.7°४.७° | 42.6 mm४२.६ mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 22.5°२२.५° | 4.6°४.६° | 25.7 mm२५.७ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 20.8°२०.८° | 10.0°१०.०° | 57.9 mm५७.९ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 20.5°२०.५° | 11.2°११.२° | 55.7 mm५५.७ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 24.7°२४.७° | 12.0°१२.०° | 17.0 mm१७.० mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 22.9°२२.९° | 11.2°११.२° | 11.5 mm११.५ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 21.1°२१.१° | 12.5°१२.५° | 66.4 mm६६.४ mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 22.8°२२.८° | 9.0°९.०° | 24.8 mm२४.८ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 21.3°२१.३° | 11.5°११.५° | 49.0 mm४९.० mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 23.1°२३.१° | 11.8°११.८° | 52.2 mm५२.२ mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 22.7°२२.७° | 11.7°११.७° | 31.7 mm३१.७ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 21.8°२१.८° | 9.4°९.४° | 73.7 mm७३.७ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 22.0°२२.०° | 13.5°१३.५° | 50.4 mm५०.४ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 24.1°२४.१° | 13.2°१३.२° | 58.0 mm५८.० mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 22.7°२२.७° | 12.9°१२.९° | 72.9 mm७२.९ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 21.6°२१.६° | 12.9°१२.९° | 208.0 mm२०८.० mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 23.6°२३.६° | 13.7°१३.७° | 61.2 mm६१.२ mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 23.9°२३.९° | 12.3°१२.३° | 45.5 mm४५.५ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 22.0°२२.०° | 13.5°१३.५° | 51.3 mm५१.३ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 23.8°२३.८° | 15.4°१५.४° | 36.2 mm३६.२ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 24.8°२४.८° | 11.3°११.३° | 33.1 mm३३.१ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 22.2°२२.२° | 13.1°१३.१° | 100.0 mm१००.० mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 26.9°२६.९° | 14.6°१४.६° | 30.7 mm३०.७ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 26.3°२६.३° | 14.8°१४.८° | 59.2 mm५९.२ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 23.7°२३.७° | 13.2°१३.२° | 42.1 mm४२.१ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 22.5°२२.५° | 12.7°१२.७° | 46.1 mm४६.१ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 23.7°२३.७° | 12.4°१२.४° | 45.3 mm४५.३ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 25.9°२५.९° | 13.8°१३.८° | 26.5 mm२६.५ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 26.0°२६.०° | 14.8°१४.८° | 58.6 mm५८.६ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 24.6°२४.६° | 14.2°१४.२° | 195.7 mm१९५.७ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 25.8°२५.८° | 14.0°१४.०° | 81.8 mm८१.८ mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 26.5°२६.५° | 13.8°१३.८° | 53.5 mm५३.५ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 25.7°२५.७° | 13.1°१३.१° | 27.4 mm२७.४ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 25.5°२५.५° | 14.1°१४.१° | 54.2 mm५४.२ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 26.1°२६.१° | 12.0°१२.०° | 26.8 mm२६.८ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 27.1°२७.१° | 13.9°१३.९° | 43.3 mm४३.३ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 26.0°२६.०° | 13.6°१३.६° | 34.2 mm३४.२ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 27.5°२७.५° | 14.1°१४.१° | 44.9 mm४४.९ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 26.6°२६.६° | 12.6°१२.६° | 41.8 mm४१.८ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 26.5°२६.५° | 14.4°१४.४° | 37.2 mm३७.२ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 26.4°२६.४° | 12.5°१२.५° | 38.0 mm३८.० mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 26.1°२६.१° | 13.8°१३.८° | 57.8 mm५७.८ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 25.8°२५.८° | 14.6°१४.६° | 52.8 mm५२.८ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 28.0°२८.०° | 14.5°१४.५° | 51.1 mm५१.१ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 24.9°२४.९° | 16.6°१६.६° | 57.4 mm५७.४ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 26.1°२६.१° | 15.8°१५.८° | 35.2 mm३५.२ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 26.9°२६.९° | 15.2°१५.२° | 45.3 mm४५.३ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 28.1°२८.१° | 15.7°१५.७° | 44.9 mm४४.९ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 25.9°२५.९° | 17.7°१७.७° | 115.5 mm११५.५ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 26.8°२६.८° | 15.7°१५.७° | 46.2 mm४६.२ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 27.4°२७.४° | 17.2°१७.२° | 41.2 mm४१.२ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 28.6°२८.६° | 17.9°१७.९° | 57.0 mm५७.० mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 28.5°२८.५° | 16.1°१६.१° | 50.6 mm५०.६ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 26.0°२६.०° | 16.8°१६.८° | 31.8 mm३१.८ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 29.8°२९.८° | 15.9°१५.९° | 77.7 mm७७.७ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 30.1°३०.१° | 16.2°१६.२° | 65.9 mm६५.९ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 29.8°२९.८° | 17.1°१७.१° | 100.0 mm१००.० mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 28.5°२८.५° | 16.9°१६.९° | 86.7 mm८६.७ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 28.1°२८.१° | 16.2°१६.२° | 33.8 mm३३.८ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 28.0°२८.०° | 16.5°१६.५° | 157.2 mm१५७.२ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 29.6°२९.६° | 15.9°१५.९° | 47.5 mm४७.५ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 28.6°२८.६° | 16.1°१६.१° | 85.8 mm८५.८ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 30.6°३०.६° | 17.2°१७.२° | 30.2 mm३०.२ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 28.0°२८.०° | 17.2°१७.२° | 159.2 mm१५९.२ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 28.3°२८.३° | 17.4°१७.४° | 34.4 mm३४.४ mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 29.3°२९.३° | 16.0°१६.०° | 30.9 mm३०.९ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 29.2°२९.२° | 16.3°१६.३° | 48.4 mm४८.४ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 30.0°३०.०° | 18.1°१८.१° | 46.9 mm४६.९ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 31.7°३१.७° | 16.5°१६.५° | 39.1 mm३९.१ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 30.0°३०.०° | 18.3°१८.३° | 87.4 mm८७.४ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 29.9°२९.९° | 19.2°१९.२° | 49.5 mm४९.५ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 32.2°३२.२° | 18.5°१८.५° | 33.0 mm३३.० mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 32.0°३२.०° | 17.1°१७.१° | 60.6 mm६०.६ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 30.0°३०.०° | 20.8°२०.८° | 68.1 mm६८.१ mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 30.9°३०.९° | 17.9°१७.९° | 39.5 mm३९.५ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 30.3°३०.३° | 18.4°१८.४° | 78.1 mm७८.१ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 30.8°३०.८° | 18.9°१८.९° | 37.8 mm३७.८ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 31.0°३१.०° | 21.0°२१.०° | 118.3 mm११८.३ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 31.6°३१.६° | 20.6°२०.६° | 47.1 mm४७.१ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 32.1°३२.१° | 20.9°२०.९° | 81.1 mm८१.१ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 30.7°३०.७° | 20.5°२०.५° | 45.8 mm४५.८ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 31.4°३१.४° | 18.6°१८.६° | 48.6 mm४८.६ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 32.0°३२.०° | 19.7°१९.७° | 59.4 mm५९.४ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 31.8°३१.८° | 19.0°१९.०° | 49.9 mm४९.९ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 32.0°३२.०° | 20.6°२०.६° | 71.6 mm७१.६ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 31.6°३१.६° | 21.0°२१.०° | 40.8 mm४०.८ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 31.7°३१.७° | 18.9°१८.९° | 37.9 mm३७.९ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 31.9°३१.९° | 19.8°१९.८° | 46.9 mm४६.९ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 32.0°३२.०° | 22.2°२२.२° | 78.2 mm७८.२ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 32.0°३२.०° | 20.1°२०.१° | 68.0 mm६८.० mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 31.8°३१.८° | 19.5°१९.५° | 42.6 mm४२.६ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 32.1°३२.१° | 20.1°२०.१° | 45.0 mm४५.० mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 31.5°३१.५° | 20.2°२०.२° | 83.2 mm८३.२ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 32.6°३२.६° | 19.2°१९.२° | 119.2 mm११९.२ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 32.8°३२.८° | 20.7°२०.७° | 64.4 mm६४.४ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 32.6°३२.६° | 20.5°२०.५° | 70.2 mm७०.२ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 31.5°३१.५° | 21.7°२१.७° | 59.4 mm५९.४ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 31.6°३१.६° | 19.0°१९.०° | 68.1 mm६८.१ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 32.6°३२.६° | 20.6°२०.६° | 65.5 mm६५.५ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 32.5°३२.५° | 19.8°१९.८° | 120.9 mm१२०.९ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 32.0°३२.०° | 20.8°२०.८° | 28.1 mm२८.१ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 33.0°३३.०° | 21.6°२१.६° | 144.7 mm१४४.७ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 31.8°३१.८° | 22.8°२२.८° | 41.6 mm४१.६ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 31.5°३१.५° | 21.4°२१.४° | 102.6 mm१०२.६ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 31.9°३१.९° | 21.9°२१.९° | 51.3 mm५१.३ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 31.7°३१.७° | 22.1°२२.१° | 44.3 mm४४.३ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 32.1°३२.१° | 21.5°२१.५° | 60.3 mm६०.३ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 32.3°३२.३° | 20.9°२०.९° | 57.0 mm५७.० mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 33.3°३३.३° | 21.3°२१.३° | 80.7 mm८०.७ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 31.2°३१.२° | 21.0°२१.०° | 41.9 mm४१.९ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 32.1°३२.१° | 22.2°२२.२° | 54.3 mm५४.३ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 31.9°३१.९° | 21.4°२१.४° | 75.7 mm७५.७ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 31.9°३१.९° | 21.4°२१.४° | 111.1 mm१११.१ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 31.9°३१.९° | 23.8°२३.८° | 21.6 mm२१.६ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 32.4°३२.४° | 21.8°२१.८° | 61.9 mm६१.९ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 33.0°३३.०° | 23.2°२३.२° | 54.6 mm५४.६ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 33.1°३३.१° | 19.4°१९.४° | 61.4 mm६१.४ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - October 2025, Annex 1, page 14, Humde; Annex 1, page 15, Simikot; Annex 1, page 15, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - October 2025, Annex 1, page 14, Humde; Annex 1, page 15, Simikot; Annex 1, page 15, Rara; and 123 more