Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Novemberनोभेम्बरमा नेपाल
How many visitors come in November, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in November, each yearहरेक वर्ष नोभेम्बरमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
November 2025 brought 10.0% of the year’s visitors; it ranked 3 of 12 months (calculated).2025 को नोभेम्बर मा वर्षका १०.०% पर्यटक आए; १२ महिनामा ३ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, November 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, नोभेम्बर २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Mangsir 2081मंसिर 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in November: Mangsir 2081 (Nov/Dec 2024)नोभेम्बरमा सुरु हुने नेपाली महिना: मंसिर २०८१
All protected areas: 78,483 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ७८,४८३ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Novemberनोभेम्बरमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Tihar (Laxmi Puja to the day after Bhai Tika)तिहार (लक्ष्मीपूजादेखि भाइटीकाको भोलिपल्टसम्म) 8 Nov 2026 - 12 Nov 2026
- Chhathछठ पर्व 15 Nov 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: November is in the autumn climbing season of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा नोभेम्बर शरद् आरोहण मौसममा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in November at every stationहरेक केन्द्रमा नोभेम्बरको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 11.6°११.६° | −4.4°−४.४° | 1.1 mm१.१ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 13.8°१३.८° | 2.4°२.४° | 6.2 mm६.२ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 14.8°१४.८° | 1.5°१.५° | 4.6 mm४.६ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 15.2°१५.२° | 1.0°१.०° | 5.2 mm५.२ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 15.3°१५.३° | 3.2°३.२° | 14.0 mm१४.० mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 17.6°१७.६° | 5.3°५.३° | 5.0 mm५.० mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 17.5°१७.५° | 7.3°७.३° | 8.6 mm८.६ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 18.1°१८.१° | 8.9°८.९° | 7.2 mm७.२ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 17.8°१७.८° | 7.4°७.४° | 9.2 mm९.२ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 19.8°१९.८° | 7.4°७.४° | 8.9 mm८.९ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 18.5°१८.५° | 3.6°३.६° | 10.6 mm१०.६ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 19.1°१९.१° | 10.0°१०.०° | 9.7 mm९.७ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 21.0°२१.०° | 8.7°८.७° | 7.4 mm७.४ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 19.5°१९.५° | 8.8°८.८° | 12.5 mm१२.५ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 18.4°१८.४° | 9.3°९.३° | 19.7 mm१९.७ mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 20.8°२०.८° | 10.2°१०.२° | 8.0 mm८.० mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 19.2°१९.२° | 9.6°९.६° | 7.6 mm७.६ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 20.8°२०.८° | 11.4°११.४° | 10.4 mm१०.४ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 19.2°१९.२° | 9.1°९.१° | 19.2 mm१९.२ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 22.6°२२.६° | 10.3°१०.३° | 5.0 mm५.० mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 19.7°१९.७° | 9.1°९.१° | 5.9 mm५.९ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 18.8°१८.८° | 8.3°८.३° | 5.0 mm५.० mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 20.5°२०.५° | 7.4°७.४° | 6.2 mm६.२ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 23.1°२३.१° | 9.9°९.९° | 10.0 mm१०.० mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 22.9°२२.९° | 9.9°९.९° | 6.7 mm६.७ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 20.9°२०.९° | 10.3°१०.३° | 34.7 mm३४.७ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 22.2°२२.२° | 9.4°९.४° | 6.2 mm६.२ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 23.6°२३.६° | 8.4°८.४° | 6.4 mm६.४ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 22.9°२२.९° | 7.8°७.८° | 4.4 mm४.४ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 24.1°२४.१° | 7.2°७.२° | 5.8 mm५.८ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 23.4°२३.४° | 7.7°७.७° | 9.0 mm९.० mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 23.3°२३.३° | 6.1°६.१° | 5.7 mm५.७ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 22.6°२२.६° | 10.6°१०.६° | 10.3 mm१०.३ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 22.6°२२.६° | 13.7°१३.७° | 10.3 mm१०.३ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 23.3°२३.३° | 11.7°११.७° | 10.9 mm१०.९ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 24.0°२४.०° | 11.2°११.२° | 5.8 mm५.८ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 24.9°२४.९° | 11.5°११.५° | 7.3 mm७.३ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 22.4°२२.४° | 13.6°१३.६° | 12.6 mm१२.६ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 23.3°२३.३° | 11.0°११.०° | 6.4 mm६.४ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 23.3°२३.३° | 12.8°१२.८° | 7.1 mm७.१ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 25.0°२५.०° | 13.5°१३.५° | 5.3 mm५.३ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 25.6°२५.६° | 11.5°११.५° | 15.4 mm१५.४ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 26.8°२६.८° | 11.4°११.४° | 5.4 mm५.४ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 25.6°२५.६° | 10.8°१०.८° | 7.2 mm७.२ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 24.9°२४.९° | 11.6°११.६° | 5.9 mm५.९ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 24.4°२४.४° | 11.6°११.६° | 14.8 mm१४.८ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 26.1°२६.१° | 10.0°१०.०° | 6.3 mm६.३ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 25.3°२५.३° | 11.6°११.६° | 8.9 mm८.९ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 27.1°२७.१° | 11.7°११.७° | 5.1 mm५.१ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 24.4°२४.४° | 12.3°१२.३° | 17.2 mm१७.२ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 24.2°२४.२° | 12.4°१२.४° | 4.8 mm४.८ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 25.8°२५.८° | 11.0°११.०° | 6.6 mm६.६ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 26.0°२६.०° | 13.1°१३.१° | 7.3 mm७.३ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 27.4°२७.४° | 13.1°१३.१° | 6.9 mm६.९ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 25.8°२५.८° | 14.3°१४.३° | 12.9 mm१२.९ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 28.7°२८.७° | 13.1°१३.१° | 4.4 mm४.४ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 28.8°२८.८° | 13.9°१३.९° | 9.7 mm९.७ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 27.5°२७.५° | 16.3°१६.३° | 6.5 mm६.५ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 27.0°२७.०° | 12.7°१२.७° | 2.2 mm२.२ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 25.7°२५.७° | 14.4°१४.४° | 4.5 mm४.५ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 28.6°२८.६° | 16.9°१६.९° | 12.3 mm१२.३ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 28.4°२८.४° | 15.2°१५.२° | 7.2 mm७.२ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 28.4°२८.४° | 13.4°१३.४° | 5.6 mm५.६ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 28.2°२८.२° | 14.9°१४.९° | 9.6 mm९.६ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 28.3°२८.३° | 13.8°१३.८° | 3.5 mm३.५ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 27.9°२७.९° | 15.2°१५.२° | 2.8 mm२.८ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 29.1°२९.१° | 17.1°१७.१° | 4.7 mm४.७ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 29.0°२९.०° | 13.9°१३.९° | 4.5 mm४.५ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 28.3°२८.३° | 13.4°१३.४° | 3.1 mm३.१ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 28.0°२८.०° | 13.6°१३.६° | 2.6 mm२.६ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 29.3°२९.३° | 14.6°१४.६° | 10.9 mm१०.९ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 30.6°३०.६° | 13.5°१३.५° | 10.6 mm१०.६ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 29.5°२९.५° | 14.7°१४.७° | 5.0 mm५.० mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 29.1°२९.१° | 13.5°१३.५° | 3.8 mm३.८ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 29.3°२९.३° | 16.5°१६.५° | 5.5 mm५.५ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 27.5°२७.५° | 13.6°१३.६° | 4.4 mm४.४ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 29.1°२९.१° | 14.6°१४.६° | 4.9 mm४.९ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 30.1°३०.१° | 14.7°१४.७° | 11.7 mm११.७ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 29.0°२९.०° | 14.8°१४.८° | 6.1 mm६.१ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 30.5°३०.५° | 16.1°१६.१° | 16.4 mm१६.४ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 29.2°२९.२° | 16.8°१६.८° | 2.8 mm२.८ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 30.2°३०.२° | 16.2°१६.२° | 14.7 mm१४.७ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 28.6°२८.६° | 14.4°१४.४° | 4.0 mm४.० mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 29.4°२९.४° | 15.9°१५.९° | 2.3 mm२.३ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 29.2°२९.२° | 15.0°१५.०° | 3.6 mm३.६ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 29.4°२९.४° | 14.6°१४.६° | 4.0 mm४.० mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 30.9°३०.९° | 15.6°१५.६° | 7.6 mm७.६ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 28.0°२८.०° | 15.4°१५.४° | 2.7 mm२.७ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 29.5°२९.५° | 15.7°१५.७° | 1.4 mm१.४ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 29.5°२९.५° | 15.5°१५.५° | 3.8 mm३.८ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 29.9°२९.९° | 15.0°१५.०° | 4.1 mm४.१ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 28.4°२८.४° | 16.3°१६.३° | 0.5 mm०.५ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 29.7°२९.७° | 16.0°१६.०° | 3.9 mm३.९ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 30.4°३०.४° | 16.0°१६.०° | 8.2 mm८.२ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 30.2°३०.२° | 13.1°१३.१° | 2.6 mm२.६ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - November 2025, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 10, Lukla Airport; Annex 1, page 11, Jomsom; and 92 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - November 2025, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 10, Lukla Airport; Annex 1, page 11, Jomsom; and 92 more