Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Mayमेमा नेपाल
How many visitors come in May, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
मेमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in May, each yearहरेक वर्ष मेमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
May 2025 brought 7.4% of the year’s visitors; it ranked 8 of 12 months (calculated).2025 को मे मा वर्षका ७.४% पर्यटक आए; १२ महिनामा ८ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, May 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, मे २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Jestha 2082जेठ 2082 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in May: Jestha 2082 (May/Jun 2025)मेमा सुरु हुने नेपाली महिना: जेठ २०८२
All protected areas: 113,405 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: १,१३,४०५ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Mayमेमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Buddha Jayanti (Chandi Purnima, Ubhauli) and Labour Dayबुद्ध जयन्ती (चण्डी पूर्णिमा, उभौली) र विश्व मजदुर दिवस 1 May 2026
- Republic Dayगणतन्त्र दिवस 29 May 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: May is in the spring climbing season of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा मे वसन्त आरोहण मौसममा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in May at every stationहरेक केन्द्रमा मेको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 16.0°१६.०° | 2.7°२.७° | 40.4 mm४०.४ mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 19.5°१९.५° | 6.9°६.९° | 45.9 mm४५.९ mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 18.5°१८.५° | 5.6°५.६° | 70.1 mm७०.१ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 16.7°१६.७° | 8.0°८.०° | 127.6 mm१२७.६ mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 20.3°२०.३° | 0.0°०.०° | 77.4 mm७७.४ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 20.6°२०.६° | 7.8°७.८° | 18.6 mm१८.६ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 19.9°१९.९° | 7.3°७.३° | 33.3 mm३३.३ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 20.2°२०.२° | 9.0°९.०° | 135.6 mm१३५.६ mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 25.4°२५.४° | 8.2°८.२° | 47.1 mm४७.१ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 24.3°२४.३° | 7.2°७.२° | 39.0 mm३९.० mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 24.5°२४.५° | 8.0°८.०° | 51.3 mm५१.३ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 21.1°२१.१° | 11.1°११.१° | 184.6 mm१८४.६ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 22.8°२२.८° | 12.5°१२.५° | 156.9 mm१५६.९ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 26.8°२६.८° | 13.1°१३.१° | 44.3 mm४४.३ mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 26.3°२६.३° | 12.8°१२.८° | 16.2 mm१६.२ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 23.3°२३.३° | 14.1°१४.१° | 213.5 mm२१३.५ mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 24.9°२४.९° | 11.3°११.३° | 64.9 mm६४.९ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 24.0°२४.०° | 13.3°१३.३° | 91.7 mm९१.७ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 24.2°२४.२° | 12.8°१२.८° | 152.7 mm१५२.७ mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 26.3°२६.३° | 14.6°१४.६° | 82.0 mm८२.० mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 23.6°२३.६° | 11.2°११.२° | 180.4 mm१८०.४ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 24.4°२४.४° | 15.9°१५.९° | 98.1 mm९८.१ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 26.1°२६.१° | 14.5°१४.५° | 123.0 mm१२३.० mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 24.1°२४.१° | 14.7°१४.७° | 232.8 mm२३२.८ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 23.5°२३.५° | 14.3°१४.३° | 309.4 mm३०९.४ mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 25.2°२५.२° | 15.3°१५.३° | 153.6 mm१५३.६ mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 26.4°२६.४° | 14.6°१४.६° | 131.5 mm१३१.५ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 24.1°२४.१° | 15.1°१५.१° | 152.3 mm१५२.३ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 25.3°२५.३° | 16.4°१६.४° | 180.4 mm१८०.४ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 27.8°२७.८° | 13.4°१३.४° | 108.6 mm१०८.६ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 23.1°२३.१° | 14.2°१४.२° | 211.0 mm२११.० mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 29.5°२९.५° | 17.8°१७.८° | 48.5 mm४८.५ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 28.9°२८.९° | 15.8°१५.८° | 133.8 mm१३३.८ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 26.8°२६.८° | 15.6°१५.६° | 142.9 mm१४२.९ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 26.3°२६.३° | 14.8°१४.८° | 129.5 mm१२९.५ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 26.5°२६.५° | 14.7°१४.७° | 132.7 mm१३२.७ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 25.9°२५.९° | 15.3°१५.३° | 137.1 mm१३७.१ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 28.1°२८.१° | 16.1°१६.१° | 159.4 mm१५९.४ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 25.9°२५.९° | 15.2°१५.२° | 596.2 mm५९६.२ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 29.6°२९.६° | 16.1°१६.१° | 120.0 mm१२०.० mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 30.0°३०.०° | 16.8°१६.८° | 84.1 mm८४.१ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 31.5°३१.५° | 16.6°१६.६° | 93.1 mm९३.१ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 27.5°२७.५° | 15.8°१५.८° | 184.6 mm१८४.६ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 28.7°२८.७° | 12.7°१२.७° | 116.9 mm११६.९ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 29.1°२९.१° | 16.1°१६.१° | 128.9 mm१२८.९ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 28.2°२८.२° | 15.6°१५.६° | 114.7 mm११४.७ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 29.3°२९.३° | 15.7°१५.७° | 132.6 mm१३२.६ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 30.4°३०.४° | 15.2°१५.२° | 90.9 mm९०.९ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 30.2°३०.२° | 16.8°१६.८° | 90.9 mm९०.९ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 28.3°२८.३° | 15.0°१५.०° | 119.2 mm११९.२ mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 29.7°२९.७° | 16.3°१६.३° | 99.8 mm९९.८ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 28.0°२८.०° | 15.9°१५.९° | 187.8 mm१८७.८ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 30.8°३०.८° | 16.1°१६.१° | 57.3 mm५७.३ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 26.0°२६.०° | 17.5°१७.५° | 134.0 mm१३४.० mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 27.4°२७.४° | 18.0°१८.०° | 113.7 mm११३.७ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 30.5°३०.५° | 17.7°१७.७° | 92.7 mm९२.७ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 29.6°२९.६° | 18.3°१८.३° | 136.5 mm१३६.५ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 28.4°२८.४° | 18.7°१८.७° | 161.8 mm१६१.८ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 29.2°२९.२° | 17.0°१७.०° | 177.0 mm१७७.० mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 31.7°३१.७° | 19.4°१९.४° | 117.6 mm११७.६ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 31.6°३१.६° | 19.7°१९.७° | 124.7 mm१२४.७ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 31.5°३१.५° | 18.1°१८.१° | 140.8 mm१४०.८ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 32.3°३२.३° | 21.0°२१.०° | 67.8 mm६७.८ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 33.2°३३.२° | 18.4°१८.४° | 132.5 mm१३२.५ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 31.9°३१.९° | 18.4°१८.४° | 160.0 mm१६०.० mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 32.4°३२.४° | 17.2°१७.२° | 215.1 mm२१५.१ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 30.7°३०.७° | 17.8°१७.८° | 282.9 mm२८२.९ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 35.2°३५.२° | 19.1°१९.१° | 59.3 mm५९.३ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 30.5°३०.५° | 17.9°१७.९° | 342.5 mm३४२.५ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 32.1°३२.१° | 17.6°१७.६° | 85.9 mm८५.९ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 31.0°३१.०° | 18.6°१८.६° | 223.7 mm२२३.७ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 32.9°३२.९° | 18.8°१८.८° | 90.2 mm९०.२ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 30.4°३०.४° | 18.7°१८.७° | 354.7 mm३५४.७ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 31.3°३१.३° | 19.4°१९.४° | 165.5 mm१६५.५ mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 34.7°३४.७° | 20.5°२०.५° | 80.6 mm८०.६ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 33.9°३३.९° | 21.1°२१.१° | 90.6 mm९०.६ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 33.2°३३.२° | 19.7°१९.७° | 160.9 mm१६०.९ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 36.7°३६.७° | 19.6°१९.६° | 67.8 mm६७.८ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 32.2°३२.२° | 20.3°२०.३° | 203.5 mm२०३.५ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 33.1°३३.१° | 20.1°२०.१° | 300.1 mm३००.१ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 35.0°३५.०° | 21.0°२१.०° | 82.4 mm८२.४ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 33.4°३३.४° | 20.2°२०.२° | 160.5 mm१६०.५ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 32.5°३२.५° | 22.7°२२.७° | 140.5 mm१४०.५ mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 36.2°३६.२° | 19.6°१९.६° | 82.7 mm८२.७ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 34.1°३४.१° | 21.0°२१.०° | 196.7 mm१९६.७ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 34.3°३४.३° | 19.5°१९.५° | 212.9 mm२१२.९ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 32.7°३२.७° | 22.8°२२.८° | 162.3 mm१६२.३ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 37.8°३७.८° | 25.3°२५.३° | 71.1 mm७१.१ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 35.5°३५.५° | 23.2°२३.२° | 212.4 mm२१२.४ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 36.6°३६.६° | 24.7°२४.७° | 74.1 mm७४.१ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 37.1°३७.१° | 22.7°२२.७° | 44.8 mm४४.८ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 35.6°३५.६° | 22.1°२२.१° | 184.1 mm१८४.१ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 37.6°३७.६° | 22.7°२२.७° | 69.3 mm६९.३ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 35.9°३५.९° | 23.2°२३.२° | 208.0 mm२०८.० mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 38.0°३८.०° | 23.0°२३.०° | 59.4 mm५९.४ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 38.0°३८.०° | 22.8°२२.८° | 75.3 mm७५.३ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 37.6°३७.६° | 24.9°२४.९° | 59.1 mm५९.१ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 35.7°३५.७° | 24.8°२४.८° | 124.8 mm१२४.८ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 35.2°३५.२° | 23.2°२३.२° | 135.5 mm१३५.५ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 37.7°३७.७° | 23.0°२३.०° | 57.6 mm५७.६ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 36.6°३६.६° | 22.7°२२.७° | 56.7 mm५६.७ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 33.0°३३.०° | 22.8°२२.८° | 183.4 mm१८३.४ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 33.3°३३.३° | 22.4°२२.४° | 189.2 mm१८९.२ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 36.9°३६.९° | 23.5°२३.५° | 96.4 mm९६.४ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 36.6°३६.६° | 23.2°२३.२° | 103.9 mm१०३.९ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 34.2°३४.२° | 24.1°२४.१° | 98.3 mm९८.३ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 38.4°३८.४° | 24.0°२४.०° | 123.1 mm१२३.१ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 36.6°३६.६° | 23.9°२३.९° | 87.6 mm८७.६ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.3°३३.३° | 21.8°२१.८° | 194.6 mm१९४.६ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 37.3°३७.३° | 23.0°२३.०° | 54.3 mm५४.३ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.1°३४.१° | 23.1°२३.१° | 180.8 mm१८०.८ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 34.1°३४.१° | 24.1°२४.१° | 119.8 mm११९.८ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 32.9°३२.९° | 23.1°२३.१° | 275.8 mm२७५.८ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 36.9°३६.९° | 23.1°२३.१° | 73.1 mm७३.१ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 34.5°३४.५° | 23.9°२३.९° | 122.6 mm१२२.६ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 35.6°३५.६° | 23.6°२३.६° | 104.8 mm१०४.८ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 35.6°३५.६° | 23.6°२३.६° | 120.6 mm१२०.६ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 34.9°३४.९° | 23.0°२३.०° | 155.8 mm१५५.८ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 35.2°३५.२° | 23.5°२३.५° | 100.9 mm१००.९ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 34.9°३४.९° | 24.2°२४.२° | 123.7 mm१२३.७ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 33.6°३३.६° | 23.5°२३.५° | 175.6 mm१७५.६ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 33.0°३३.०° | 23.4°२३.४° | 225.3 mm२२५.३ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 35.3°३५.३° | 24.3°२४.३° | 86.4 mm८६.४ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 34.3°३४.३° | 23.6°२३.६° | 131.1 mm१३१.१ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 36.7°३६.७° | 23.6°२३.६° | 120.1 mm१२०.१ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 35.7°३५.७° | 20.6°२०.६° | 122.8 mm१२२.८ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - May 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - May 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 more