Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Juneजुनमा नेपाल
How many visitors come in June, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
जुनमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in June, each yearहरेक वर्ष जुनमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
June 2025 brought 6.6% of the year’s visitors; it ranked 11 of 12 months (calculated).2025 को जुन मा वर्षका ६.६% पर्यटक आए; १२ महिनामा ११ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, June 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, जुन २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Ashadh 2082असार 2082 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in June: Asar 2082 (Jun/Jul 2025)जुनमा सुरु हुने नेपाली महिना: असार २०८२
All protected areas: 88,347 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ८८,३४७ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Juneजुनमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
None in this month.यो महिना छैन।
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: June is in the summer or winter rates of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा जुन ग्रीष्म वा हिउँदको दरमा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in June at every stationहरेक केन्द्रमा जुनको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 18.9°१८.९° | 7.6°७.६° | 54.7 mm५४.७ mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 21.5°२१.५° | 9.8°९.८° | 80.3 mm८०.३ mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 20.5°२०.५° | 9.3°९.३° | 80.3 mm८०.३ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 17.7°१७.७° | 12.3°१२.३° | 324.8 mm३२४.८ mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 24.2°२४.२° | 0.0°०.०° | 132.0 mm१३२.० mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 22.6°२२.६° | 12.1°१२.१° | 31.8 mm३१.८ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 21.7°२१.७° | 11.2°११.२° | 49.2 mm४९.२ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 21.2°२१.२° | 12.3°१२.३° | 188.1 mm१८८.१ mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 27.0°२७.०° | 12.8°१२.८° | 98.6 mm९८.६ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 26.6°२६.६° | 12.4°१२.४° | 69.5 mm६९.५ mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 26.3°२६.३° | 13.3°१३.३° | 79.2 mm७९.२ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 22.0°२२.०° | 13.3°१३.३° | 272.6 mm२७२.६ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 23.0°२३.०° | 14.8°१४.८° | 289.9 mm२८९.९ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 28.7°२८.७° | 16.2°१६.२° | 85.9 mm८५.९ mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 29.0°२९.०° | 17.1°१७.१° | 45.0 mm४५.० mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 23.3°२३.३° | 15.8°१५.८° | 447.0 mm४४७.० mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 26.7°२६.७° | 14.7°१४.७° | 93.0 mm९३.० mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 24.3°२४.३° | 15.5°१५.५° | 276.1 mm२७६.१ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 25.4°२५.४° | 15.5°१५.५° | 334.0 mm३३४.० mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 26.4°२६.४° | 16.7°१६.७° | 183.1 mm१८३.१ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 24.5°२४.५° | 15.6°१५.६° | 379.3 mm३७९.३ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 24.4°२४.४° | 17.3°१७.३° | 287.8 mm२८७.८ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 26.8°२६.८° | 17.5°१७.५° | 329.5 mm३२९.५ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 25.3°२५.३° | 17.5°१७.५° | 296.8 mm२९६.८ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 24.0°२४.०° | 16.7°१६.७° | 866.0 mm८६६.० mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 25.4°२५.४° | 17.2°१७.२° | 292.9 mm२९२.९ mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 27.0°२७.०° | 17.2°१७.२° | 202.5 mm२०२.५ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 23.9°२३.९° | 17.3°१७.३° | 266.0 mm२६६.० mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 26.0°२६.०° | 18.6°१८.६° | 249.7 mm२४९.७ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 28.9°२८.९° | 16.9°१६.९° | 253.5 mm२५३.५ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 23.4°२३.४° | 16.3°१६.३° | 535.7 mm५३५.७ mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 28.7°२८.७° | 19.3°१९.३° | 160.0 mm१६०.० mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 29.7°२९.७° | 18.1°१८.१° | 361.6 mm३६१.६ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 27.2°२७.२° | 18.0°१८.०° | 320.9 mm३२०.९ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 26.7°२६.७° | 17.6°१७.६° | 224.5 mm२२४.५ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 26.9°२६.९° | 17.4°१७.४° | 258.1 mm२५८.१ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 26.6°२६.६° | 17.7°१७.७° | 149.4 mm१४९.४ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 28.7°२८.७° | 18.9°१८.९° | 277.6 mm२७७.६ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 27.0°२७.०° | 18.0°१८.०° | 956.3 mm९५६.३ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 29.5°२९.५° | 18.4°१८.४° | 312.2 mm३१२.२ mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 30.9°३०.९° | 19.8°१९.८° | 200.9 mm२००.९ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 31.3°३१.३° | 17.6°१७.६° | 243.4 mm२४३.४ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 28.0°२८.०° | 18.7°१८.७° | 321.2 mm३२१.२ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 29.5°२९.५° | 14.8°१४.८° | 214.1 mm२१४.१ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 29.5°२९.५° | 19.3°१९.३° | 242.0 mm२४२.० mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 28.7°२८.७° | 19.2°१९.२° | 187.4 mm१८७.४ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 30.7°३०.७° | 19.9°१९.९° | 224.5 mm२२४.५ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 30.9°३०.९° | 18.5°१८.५° | 266.3 mm२६६.३ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 31.2°३१.२° | 19.9°१९.९° | 202.7 mm२०२.७ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 29.0°२९.०° | 18.9°१८.९° | 214.3 mm२१४.३ mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 30.3°३०.३° | 19.4°१९.४° | 183.0 mm१८३.० mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 28.4°२८.४° | 18.2°१८.२° | 225.6 mm२२५.६ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 31.1°३१.१° | 18.5°१८.५° | 271.9 mm२७१.९ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 26.1°२६.१° | 19.0°१९.०° | 279.5 mm२७९.५ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 27.9°२७.९° | 20.3°२०.३° | 143.6 mm१४३.६ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 29.8°२९.८° | 19.2°१९.२° | 282.8 mm२८२.८ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 30.2°३०.२° | 21.1°२१.१° | 177.8 mm१७७.८ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 29.5°२९.५° | 21.1°२१.१° | 288.9 mm२८८.९ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 29.8°२९.८° | 19.1°१९.१° | 314.1 mm३१४.१ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 31.7°३१.७° | 21.5°२१.५° | 235.6 mm२३५.६ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 31.4°३१.४° | 21.4°२१.४° | 287.7 mm२८७.७ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 31.7°३१.७° | 20.8°२०.८° | 360.7 mm३६०.७ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 31.2°३१.२° | 22.3°२२.३° | 265.9 mm२६५.९ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 33.6°३३.६° | 21.3°२१.३° | 345.1 mm३४५.१ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 32.1°३२.१° | 21.0°२१.०° | 450.1 mm४५०.१ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 33.0°३३.०° | 21.0°२१.०° | 463.2 mm४६३.२ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 31.2°३१.२° | 20.8°२०.८° | 551.9 mm५५१.९ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 35.1°३५.१° | 22.0°२२.०° | 165.3 mm१६५.३ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 31.2°३१.२° | 21.0°२१.०° | 654.8 mm६५४.८ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 32.6°३२.६° | 21.3°२१.३° | 176.2 mm१७६.२ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 31.2°३१.२° | 20.7°२०.७° | 539.7 mm५३९.७ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 33.4°३३.४° | 22.0°२२.०° | 202.4 mm२०२.४ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 30.9°३०.९° | 21.4°२१.४° | 648.2 mm६४८.२ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 31.5°३१.५° | 22.0°२२.०° | 322.1 mm३२२.१ mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 33.6°३३.६° | 23.0°२३.०° | 247.7 mm२४७.७ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 32.7°३२.७° | 22.8°२२.८° | 249.9 mm२४९.९ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 33.0°३३.०° | 22.1°२२.१° | 337.4 mm३३७.४ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 36.6°३६.६° | 23.1°२३.१° | 164.8 mm१६४.८ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 32.2°३२.२° | 22.6°२२.६° | 371.8 mm३७१.८ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 33.4°३३.४° | 22.8°२२.८° | 462.4 mm४६२.४ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 35.9°३५.९° | 24.0°२४.०° | 125.8 mm१२५.८ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 33.6°३३.६° | 23.5°२३.५° | 211.8 mm२११.८ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 32.1°३२.१° | 24.1°२४.१° | 282.3 mm२८२.३ mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 35.7°३५.७° | 23.0°२३.०° | 195.0 mm१९५.० mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 33.4°३३.४° | 23.3°२३.३° | 365.0 mm३६५.० mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 34.6°३४.६° | 22.5°२२.५° | 329.5 mm३२९.५ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 32.4°३२.४° | 24.3°२४.३° | 317.8 mm३१७.८ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 36.3°३६.३° | 25.9°२५.९° | 305.3 mm३०५.३ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 35.5°३५.५° | 25.3°२५.३° | 341.7 mm३४१.७ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 35.0°३५.०° | 25.8°२५.८° | 320.6 mm३२०.६ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 36.2°३६.२° | 25.2°२५.२° | 262.0 mm२६२.० mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 34.9°३४.९° | 24.6°२४.६° | 366.6 mm३६६.६ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 36.3°३६.३° | 25.4°२५.४° | 251.5 mm२५१.५ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 35.1°३५.१° | 25.2°२५.२° | 419.6 mm४१९.६ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 36.6°३६.६° | 25.4°२५.४° | 209.7 mm२०९.७ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 36.5°३६.५° | 25.3°२५.३° | 237.2 mm२३७.२ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 36.3°३६.३° | 26.5°२६.५° | 214.9 mm२१४.९ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 35.0°३५.०° | 26.0°२६.०° | 255.2 mm२५५.२ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 34.6°३४.६° | 25.4°२५.४° | 273.5 mm२७३.५ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 36.6°३६.६° | 25.5°२५.५° | 185.4 mm१८५.४ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 36.5°३६.५° | 26.0°२६.०° | 201.9 mm२०१.९ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 32.8°३२.८° | 24.8°२४.८° | 328.9 mm३२८.९ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 33.8°३३.८° | 24.1°२४.१° | 407.3 mm४०७.३ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 35.9°३५.९° | 25.8°२५.८° | 261.6 mm२६१.६ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 36.0°३६.०° | 25.2°२५.२° | 277.2 mm२७७.२ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 34.0°३४.०° | 25.6°२५.६° | 226.0 mm२२६.० mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 38.5°३८.५° | 25.6°२५.६° | 260.0 mm२६०.० mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 35.5°३५.५° | 25.9°२५.९° | 254.7 mm२५४.७ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.4°३३.४° | 23.3°२३.३° | 446.4 mm४४६.४ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 35.9°३५.९° | 25.6°२५.६° | 209.9 mm२०९.९ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.2°३४.२° | 25.1°२५.१° | 342.9 mm३४२.९ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 34.9°३४.९° | 26.6°२६.६° | 248.3 mm२४८.३ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 31.9°३१.९° | 24.9°२४.९° | 736.4 mm७३६.४ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 37.0°३७.०° | 26.4°२६.४° | 208.3 mm२०८.३ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 34.3°३४.३° | 26.3°२६.३° | 214.8 mm२१४.८ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 35.1°३५.१° | 25.7°२५.७° | 209.5 mm२०९.५ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 34.9°३४.९° | 25.6°२५.६° | 257.2 mm२५७.२ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 34.5°३४.५° | 25.0°२५.०° | 313.3 mm३१३.३ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 34.8°३४.८° | 24.6°२४.६° | 224.1 mm२२४.१ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 34.1°३४.१° | 26.1°२६.१° | 259.4 mm२५९.४ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 33.1°३३.१° | 25.3°२५.३° | 313.7 mm३१३.७ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 32.8°३२.८° | 25.4°२५.४° | 464.3 mm४६४.३ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 34.9°३४.९° | 25.7°२५.७° | 190.3 mm१९०.३ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 33.9°३३.९° | 25.0°२५.०° | 252.4 mm२५२.४ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 36.3°३६.३° | 25.6°२५.६° | 251.9 mm२५१.९ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 35.5°३५.५° | 22.6°२२.६° | 244.4 mm२४४.४ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - June 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - June 2026, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 12, Simikot; Annex 1, page 12, Rara; and 123 more