Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Julyजुलाईमा नेपाल
How many visitors come in July, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
जुलाईमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in July, each yearहरेक वर्ष जुलाईमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
July 2025 brought 6.0% of the year’s visitors; it ranked 12 of 12 months (calculated).2025 को जुलाई मा वर्षका ६.०% पर्यटक आए; १२ महिनामा १२ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, July 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, जुलाई २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Shrawan 2081साउन 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in July: Shrawan 2081 (Jul/Aug 2024)जुलाईमा सुरु हुने नेपाली महिना: साउन २०८१
All protected areas: 49,896 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ४९,८९६ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Julyजुलाईमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
None in this month.यो महिना छैन।
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: July is in the summer or winter rates of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा जुलाई ग्रीष्म वा हिउँदको दरमा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in July at every stationहरेक केन्द्रमा जुलाईको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 18.8°१८.८° | 9.8°९.८° | 85.0 mm८५.० mm |
| Simikotसिमिकोट | 2,993२,९९३ | 21.6°२१.६° | 11.9°११.९° | 136.9 mm१३६.९ mm |
| Raraरारा | 2,989२,९८९ | 20.6°२०.६° | 12.1°१२.१° | 172.4 mm१७२.४ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 18.4°१८.४° | 13.2°१३.२° | 529.8 mm५२९.८ mm |
| Talchaताल्चा | 2,750२,७५० | 22.6°२२.६° | 14.5°१४.५° | 237.3 mm२३७.३ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 22.8°२२.८° | 14.1°१४.१° | 46.8 mm४६.८ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 22.0°२२.०° | 13.0°१३.०° | 75.5 mm७५.५ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 19.9°१९.९° | 14.0°१४.०° | 277.8 mm२७७.८ mm |
| Dipal Gaunदिपाल गाउँ | 2,422२,४२२ | 26.4°२६.४° | 14.9°१४.९° | 216.5 mm२१६.५ mm |
| Jumla Airportजुम्ला विमानस्थल | 2,384२,३८४ | 25.1°२५.१° | 15.2°१५.२° | 181.5 mm१८१.५ mm |
| Jumlaजुम्ला | 2,363२,३६३ | 25.2°२५.२° | 16.1°१६.१° | 177.6 mm१७७.६ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 22.0°२२.०° | 14.4°१४.४° | 466.3 mm४६६.३ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 22.2°२२.२° | 15.6°१५.६° | 477.5 mm४७७.५ mm |
| Gamadi Shree Nagarगमगढी श्रीनगर | 2,113२,११३ | 26.4°२६.४° | 17.1°१७.१° | 218.8 mm२१८.८ mm |
| Dunaiदुनै | 2,098२,०९८ | 29.1°२९.१° | 19.1°१९.१° | 84.5 mm८४.५ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 22.8°२२.८° | 16.4°१६.४° | 754.4 mm७५४.४ mm |
| Nagmaनाग्म | 2,017२,०१७ | 26.3°२६.३° | 16.0°१६.०° | 148.3 mm१४८.३ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 24.1°२४.१° | 16.2°१६.२° | 543.9 mm५४३.९ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 25.1°२५.१° | 16.4°१६.४° | 573.7 mm५७३.७ mm |
| Dadeldhuraडडेल्धुरा | 1,879१,८७९ | 24.6°२४.६° | 17.5°१७.५° | 327.8 mm३२७.८ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 24.2°२४.२° | 17.2°१७.२° | 637.4 mm६३७.४ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 23.5°२३.५° | 17.7°१७.७° | 479.9 mm४७९.९ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 25.7°२५.७° | 18.2°१८.२° | 634.9 mm६३४.९ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 25.3°२५.३° | 18.2°१८.२° | 387.5 mm३८७.५ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 23.8°२३.८° | 17.8°१७.८° | 1,476.0 mm१,४७६.० mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 24.9°२४.९° | 17.7°१७.७° | 418.0 mm४१८.० mm |
| Manmaमान्म | 1,729१,७२९ | 25.2°२५.२° | 18.1°१८.१° | 374.2 mm३७४.२ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 23.4°२३.४° | 17.9°१७.९° | 383.2 mm३८३.२ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 24.9°२४.९° | 19.0°१९.०° | 337.4 mm३३७.४ mm |
| Bajura (Martadi)बाजुरा (मार्तडी) | 1,598१,५९८ | 27.4°२७.४° | 18.1°१८.१° | 512.1 mm५१२.१ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 22.9°२२.९° | 17.0°१७.०° | 771.5 mm७७१.५ mm |
| Salyan Bazarसल्यान बजार | 1,557१,५५७ | 26.7°२६.७° | 19.4°१९.४° | 245.6 mm२४५.६ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 28.3°२८.३° | 18.4°१८.४° | 476.7 mm४७६.७ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 26.1°२६.१° | 18.9°१८.९° | 482.4 mm४८२.४ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 25.8°२५.८° | 18.5°१८.५° | 387.9 mm३८७.९ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 25.9°२५.९° | 18.5°१८.५° | 452.3 mm४५२.३ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 26.5°२६.५° | 18.2°१८.२° | 230.3 mm२३०.३ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 27.9°२७.९° | 19.6°१९.६° | 405.2 mm४०५.२ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 27.0°२७.०° | 19.1°१९.१° | 902.9 mm९०२.९ mm |
| Musikot (Rukumkot)मुसिकोट (रुकुमकोट) | 1,412१,४१२ | 28.1°२८.१° | 19.5°१९.५° | 576.4 mm५७६.४ mm |
| Chainpur (East)चैनपुर (पूर्व) | 1,405१,४०५ | 28.6°२८.६° | 20.3°२०.३° | 372.7 mm३७२.७ mm |
| Dailekhदैलेख | 1,394१,३९४ | 29.0°२९.०° | 17.7°१७.७° | 461.9 mm४६१.९ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 27.5°२७.५° | 19.8°१९.८° | 555.2 mm५५५.२ mm |
| Baitadi (Gothalapani)बैतडी (गोठालापानी) | 1,352१,३५२ | 28.6°२८.६° | 15.4°१५.४° | 313.0 mm३१३.० mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 28.7°२८.७° | 20.3°२०.३° | 383.5 mm३८३.५ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 27.8°२७.८° | 20.5°२०.५° | 289.0 mm२८९.० mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 29.9°२९.९° | 21.2°२१.२° | 340.6 mm३४०.६ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 29.1°२९.१° | 19.7°१९.७° | 367.7 mm३६७.७ mm |
| Mangalsenमङ्गलसेन | 1,310१,३१० | 29.2°२९.२° | 20.6°२०.६° | 343.6 mm३४३.६ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 28.2°२८.२° | 20.4°२०.४° | 341.6 mm३४१.६ mm |
| Patan newपाटन (नयाँ) | 1,292१,२९२ | 27.7°२७.७° | 20.9°२०.९° | 334.1 mm३३४.१ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 27.6°२७.६° | 19.0°१९.०° | 275.3 mm२७५.३ mm |
| Jajarkotजाजरकोट | 1,240१,२४० | 28.8°२८.८° | 19.1°१९.१° | 441.9 mm४४१.९ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 26.0°२६.०° | 19.0°१९.०° | 390.4 mm३९०.४ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 27.7°२७.७° | 20.7°२०.७° | 246.5 mm२४६.५ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 27.9°२७.९° | 19.7°१९.७° | 460.3 mm४६०.३ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 29.2°२९.२° | 21.6°२१.६° | 294.5 mm२९४.५ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 29.4°२९.४° | 21.7°२१.७° | 413.4 mm४१३.४ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 29.0°२९.०° | 20.0°२०.०° | 435.9 mm४३५.९ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 30.6°३०.६° | 22.1°२२.१° | 412.8 mm४१२.८ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 30.4°३०.४° | 21.8°२१.८° | 487.0 mm४८७.० mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 31.3°३१.३° | 21.8°२१.८° | 548.3 mm५४८.३ mm |
| Pusma Campपुस्मा क्याम्प | 953९५३ | 28.7°२८.७° | 22.2°२२.२° | 417.2 mm४१७.२ mm |
| Darchulaदार्चुला | 945९४५ | 31.7°३१.७° | 22.4°२२.४° | 778.3 mm७७८.३ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 31.2°३१.२° | 21.8°२१.८° | 702.0 mm७०२.० mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 31.5°३१.५° | 21.7°२१.७° | 656.3 mm६५६.३ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 31.0°३१.०° | 22.1°२२.१° | 786.3 mm७८६.३ mm |
| Chaurjhari Tarचौरजहारी टार | 863८६३ | 32.2°३२.२° | 22.8°२२.८° | 341.9 mm३४१.९ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 30.7°३०.७° | 22.2°२२.२° | 1,004.0 mm१,००४.० mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 31.9°३१.९° | 22.5°२२.५° | 279.2 mm२७९.२ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 30.6°३०.६° | 21.6°२१.६° | 871.6 mm८७१.६ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 32.0°३२.०° | 23.3°२३.३° | 307.6 mm३०७.६ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 30.4°३०.४° | 22.4°२२.४° | 941.0 mm९४१.० mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 30.8°३०.८° | 22.4°२२.४° | 412.7 mm४१२.७ mm |
| Surkhet Airportसुर्खेत विमानस्थल | 720७२० | 31.2°३१.२° | 23.6°२३.६° | 464.9 mm४६४.९ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 30.4°३०.४° | 23.1°२३.१° | 420.9 mm४२०.९ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 32.5°३२.५° | 23.4°२३.४° | 491.4 mm४९१.४ mm |
| Dipayalदिपायल | 563५६३ | 34.2°३४.२° | 24.4°२४.४° | 230.6 mm२३०.६ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 31.2°३१.२° | 23.1°२३.१° | 659.4 mm६५९.४ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 32.8°३२.८° | 24.2°२४.२° | 515.5 mm५१५.५ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 34.3°३४.३° | 24.0°२४.०° | 270.2 mm२७०.२ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 34.1°३४.१° | 24.2°२४.२° | 246.7 mm२४६.७ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 30.9°३०.९° | 24.3°२४.३° | 447.0 mm४४७.० mm |
| Mehalkunaमेहलकुना | 464४६४ | 33.4°३३.४° | 23.7°२३.७° | 305.6 mm३०५.६ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 32.2°३२.२° | 23.7°२३.७° | 683.9 mm६८३.९ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 34.0°३४.०° | 23.5°२३.५° | 401.9 mm४०१.९ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 32.0°३२.०° | 24.7°२४.७° | 543.8 mm५४३.८ mm |
| Godavari (West)गोदावरी (पश्चिम) | 280२८० | 32.9°३२.९° | 25.1°२५.१° | 674.7 mm६७४.७ mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 33.8°३३.८° | 25.8°२५.८° | 575.7 mm५७५.७ mm |
| Chisapani (Karnali)चिसापानी (कर्णाली) | 201२०१ | 32.0°३२.०° | 25.3°२५.३° | 714.4 mm७१४.४ mm |
| Mahendra Nagarमहेन्द्रनगर | 197१९७ | 33.3°३३.३° | 25.6°२५.६° | 514.4 mm५१४.४ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 33.5°३३.५° | 25.3°२५.३° | 528.6 mm५२८.६ mm |
| Dhangadhi (Attariya)धनगढी (अत्तरिया) | 184१८४ | 33.2°३३.२° | 25.8°२५.८° | 531.5 mm५३१.५ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 33.7°३३.७° | 25.8°२५.८° | 615.6 mm६१५.६ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 33.8°३३.८° | 25.9°२५.९° | 482.9 mm४८२.९ mm |
| Tikapurटीकापुर | 149१४९ | 33.4°३३.४° | 25.6°२५.६° | 480.8 mm४८०.८ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 33.4°३३.४° | 26.6°२६.६° | 385.5 mm३८५.५ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 33.5°३३.५° | 26.2°२६.२° | 546.8 mm५४६.८ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 33.0°३३.०° | 25.7°२५.७° | 549.2 mm५४९.२ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 33.8°३३.८° | 25.9°२५.९° | 390.4 mm३९०.४ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 33.6°३३.६° | 26.7°२६.७° | 385.3 mm३८५.३ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 32.2°३२.२° | 25.4°२५.४° | 544.5 mm५४४.५ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 33.6°३३.६° | 24.4°२४.४° | 642.7 mm६४२.७ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 33.7°३३.७° | 26.2°२६.२° | 549.4 mm५४९.४ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 33.7°३३.७° | 25.7°२५.७° | 461.8 mm४६१.८ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 32.9°३२.९° | 25.7°२५.७° | 338.1 mm३३८.१ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 36.1°३६.१° | 25.3°२५.३° | 533.5 mm५३३.५ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 33.5°३३.५° | 26.3°२६.३° | 498.1 mm४९८.१ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.0°३३.०° | 24.0°२४.०° | 734.7 mm७३४.७ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 33.2°३३.२° | 25.9°२५.९° | 417.2 mm४१७.२ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.3°३४.३° | 25.6°२५.६° | 556.1 mm५५६.१ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 33.4°३३.४° | 27.4°२७.४° | 428.1 mm४२८.१ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 33.0°३३.०° | 26.2°२६.२° | 501.8 mm५०१.८ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 33.9°३३.९° | 26.4°२६.४° | 393.4 mm३९३.४ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 33.0°३३.०° | 26.7°२६.७° | 390.9 mm३९०.९ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 33.5°३३.५° | 26.2°२६.२° | 438.2 mm४३८.२ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 33.0°३३.०° | 26.3°२६.३° | 466.0 mm४६६.० mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 33.8°३३.८° | 25.5°२५.५° | 522.6 mm५२२.६ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 33.8°३३.८° | 25.4°२५.४° | 365.7 mm३६५.७ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 32.9°३२.९° | 26.5°२६.५° | 437.9 mm४३७.९ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 32.6°३२.६° | 25.9°२५.९° | 475.6 mm४७५.६ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 32.6°३२.६° | 26.2°२६.२° | 655.4 mm६५५.४ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 33.9°३३.९° | 25.9°२५.९° | 263.0 mm२६३.० mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 32.9°३२.९° | 25.2°२५.२° | 411.3 mm४११.३ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 34.6°३४.६° | 25.7°२५.७° | 475.7 mm४७५.७ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 34.5°३४.५° | 23.5°२३.५° | 412.9 mm४१२.९ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - July 2026, Annex 1, page 12, Humde; Annex 1, page 13, Simikot; Annex 1, page 13, Rara; and 123 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - July 2026, Annex 1, page 12, Humde; Annex 1, page 13, Simikot; Annex 1, page 13, Rara; and 123 more