Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Decemberडिसेम्बरमा नेपाल
How many visitors come in December, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
डिसेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in December, each yearहरेक वर्ष डिसेम्बरमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
December 2025 brought 8.4% of the year’s visitors; it ranked 6 of 12 months (calculated).2025 को डिसेम्बर मा वर्षका ८.४% पर्यटक आए; १२ महिनामा ६ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, December 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, डिसेम्बर २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Poush 2081पुस 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in December: Poush 2081 (Dec 2024/Jan 2025)डिसेम्बरमा सुरु हुने नेपाली महिना: पुस २०८१
All protected areas: 73,574 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ७३,५७४ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Decemberडिसेम्बरमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Dhanya Purnima (Udhauli, Yomari Punhi, Jyapu Day)धान्य पूर्णिमा (उधौली, योमरी पुन्हि, ज्यापू दिवस) 24 Dec 2026
- Christmas Dayक्रिसमस डे 25 Dec 2026
- Tamu Lhosarतमू ल्होछार 30 Dec 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: December is in the summer or winter rates of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा डिसेम्बर ग्रीष्म वा हिउँदको दरमा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in December at every stationहरेक केन्द्रमा डिसेम्बरको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 9.1°९.१° | −7.5°−७.५° | 3.8 mm३.८ mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 11.1°११.१° | −0.5°−०.५° | 0.5 mm०.५ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 12.3°१२.३° | −1.2°−१.२° | 5.4 mm५.४ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 13.2°१३.२° | −1.6°−१.६° | 10.6 mm१०.६ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 12.6°१२.६° | 0.1°०.१° | 15.1 mm१५.१ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 14.4°१४.४° | 2.3°२.३° | 13.9 mm१३.९ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 14.3°१४.३° | 4.2°४.२° | 5.9 mm५.९ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 15.1°१५.१° | 5.5°५.५° | 9.1 mm९.१ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 14.7°१४.७° | 4.0°४.०° | 19.5 mm१९.५ mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 16.7°१६.७° | 4.0°४.०° | 6.4 mm६.४ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 15.5°१५.५° | −0.5°−०.५° | 7.2 mm७.२ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 15.9°१५.९° | 6.9°६.९° | 16.0 mm१६.० mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 17.9°१७.९° | 5.0°५.०° | 5.5 mm५.५ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 16.2°१६.२° | 5.6°५.६° | 7.9 mm७.९ mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 15.3°१५.३° | 6.1°६.१° | 15.4 mm१५.४ mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 17.4°१७.४° | 6.8°६.८° | 8.2 mm८.२ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 16.1°१६.१° | 6.3°६.३° | 6.3 mm६.३ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 17.5°१७.५° | 8.2°८.२° | 8.2 mm८.२ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 16.0°१६.०° | 5.6°५.६° | 8.4 mm८.४ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 19.1°१९.१° | 6.6°६.६° | 6.9 mm६.९ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 16.3°१६.३° | 5.6°५.६° | 11.2 mm११.२ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 15.6°१५.६° | 4.9°४.९° | 8.3 mm८.३ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 17.3°१७.३° | 4.0°४.०° | 10.2 mm१०.२ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 19.6°१९.६° | 6.6°६.६° | 6.5 mm६.५ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 19.8°१९.८° | 6.4°६.४° | 7.0 mm७.० mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 17.8°१७.८° | 7.0°७.०° | 18.8 mm१८.८ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 19.0°१९.०° | 5.0°५.०° | 7.8 mm७.८ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 20.1°२०.१° | 4.2°४.२° | 7.8 mm७.८ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 19.4°१९.४° | 3.3°३.३° | 7.0 mm७.० mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 21.0°२१.०° | 3.0°३.०° | 10.3 mm१०.३ mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 20.3°२०.३° | 4.4°४.४° | 11.4 mm११.४ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 19.9°१९.९° | 1.9°१.९° | 8.5 mm८.५ mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 19.5°१९.५° | 7.8°७.८° | 5.5 mm५.५ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 18.7°१८.७° | 10.6°१०.६° | 6.9 mm६.९ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 20.4°२०.४° | 8.4°८.४° | 6.4 mm६.४ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 20.4°२०.४° | 7.7°७.७° | 15.4 mm१५.४ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 21.8°२१.८° | 8.2°८.२° | 7.7 mm७.७ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 19.2°१९.२° | 10.4°१०.४° | 7.6 mm७.६ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 19.8°१९.८° | 7.6°७.६° | 15.2 mm१५.२ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 19.6°१९.६° | 9.1°९.१° | 9.2 mm९.२ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 21.8°२१.८° | 9.6°९.६° | 9.0 mm९.० mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 22.3°२२.३° | 7.4°७.४° | 8.3 mm८.३ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 23.0°२३.०° | 7.5°७.५° | 12.2 mm१२.२ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 22.3°२२.३° | 6.9°६.९° | 7.9 mm७.९ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 21.3°२१.३° | 7.5°७.५° | 10.6 mm१०.६ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 20.8°२०.८° | 7.5°७.५° | 10.7 mm१०.७ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 22.4°२२.४° | 5.8°५.८° | 6.4 mm६.४ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 21.9°२१.९° | 7.8°७.८° | 14.6 mm१४.६ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 23.3°२३.३° | 7.6°७.६° | 7.8 mm७.८ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 21.1°२१.१° | 8.3°८.३° | 11.5 mm११.५ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 20.2°२०.२° | 9.1°९.१° | 7.0 mm७.० mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 22.4°२२.४° | 6.9°६.९° | 6.7 mm६.७ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 21.9°२१.९° | 9.3°९.३° | 13.7 mm१३.७ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 24.3°२४.३° | 8.7°८.७° | 8.8 mm८.८ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 21.9°२१.९° | 10.3°१०.३° | 12.3 mm१२.३ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 25.2°२५.२° | 9.3°९.३° | 4.9 mm४.९ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 24.8°२४.८° | 11.8°११.८° | 4.4 mm४.४ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 24.0°२४.०° | 11.8°११.८° | 9.6 mm९.६ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 23.8°२३.८° | 8.7°८.७° | 7.7 mm७.७ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 20.8°२०.८° | 10.7°१०.७° | 11.9 mm११.९ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 25.1°२५.१° | 13.4°१३.४° | 4.0 mm४.० mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 24.2°२४.२° | 10.8°१०.८° | 4.8 mm४.८ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 24.0°२४.०° | 9.1°९.१° | 9.8 mm९.८ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 24.2°२४.२° | 10.7°१०.७° | 13.2 mm१३.२ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 23.2°२३.२° | 9.4°९.४° | 8.1 mm८.१ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 22.8°२२.८° | 10.7°१०.७° | 9.1 mm९.१ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 24.6°२४.६° | 13.0°१३.०° | 6.3 mm६.३ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 24.4°२४.४° | 9.5°९.५° | 7.7 mm७.७ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 23.3°२३.३° | 8.8°८.८° | 12.3 mm१२.३ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 22.7°२२.७° | 8.9°८.९° | 8.8 mm८.८ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 25.2°२५.२° | 10.3°१०.३° | 4.6 mm४.६ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 26.3°२६.३° | 9.9°९.९° | 3.9 mm३.९ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 24.0°२४.०° | 10.3°१०.३° | 10.2 mm१०.२ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 24.2°२४.२° | 10.1°१०.१° | 11.7 mm११.७ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 24.6°२४.६° | 11.5°११.५° | 5.1 mm५.१ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 21.6°२१.६° | 9.1°९.१° | 16.8 mm१६.८ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 23.7°२३.७° | 10.2°१०.२° | 8.2 mm८.२ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 26.3°२६.३° | 10.2°१०.२° | 5.7 mm५.७ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 23.8°२३.८° | 10.7°१०.७° | 5.4 mm५.४ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 26.7°२६.७° | 11.7°११.७° | 6.5 mm६.५ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 25.3°२५.३° | 12.0°१२.०° | 6.5 mm६.५ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 26.4°२६.४° | 12.3°१२.३° | 0.5 mm०.५ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 22.7°२२.७° | 9.8°९.८° | 6.2 mm६.२ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 24.0°२४.०° | 11.5°११.५° | 2.6 mm२.६ mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 24.2°२४.२° | 10.1°१०.१° | 4.5 mm४.५ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 24.4°२४.४° | 10.3°१०.३° | 7.3 mm७.३ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 27.2°२७.२° | 10.6°१०.६° | 5.3 mm५.३ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 23.2°२३.२° | 10.6°१०.६° | 3.2 mm३.२ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 24.9°२४.९° | 11.0°११.०° | 2.8 mm२.८ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 25.4°२५.४° | 10.9°१०.९° | 4.3 mm४.३ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 25.7°२५.७° | 11.3°११.३° | 1.6 mm१.६ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 24.4°२४.४° | 11.6°११.६° | 3.5 mm३.५ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 25.0°२५.०° | 11.2°११.२° | 4.9 mm४.९ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 25.5°२५.५° | 12.0°१२.०° | 5.4 mm५.४ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 24.9°२४.९° | 9.4°९.४° | 3.9 mm३.९ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - December 2025, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 10, Lukla Airport; Annex 1, page 11, Jomsom; and 92 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - December 2025, Annex 1, page 11, Humde; Annex 1, page 10, Lukla Airport; Annex 1, page 11, Jomsom; and 92 more