Nepal month by monthमहिनैपिच्छे नेपाल
Nepal in Augustअगस्टमा नेपाल
How many visitors come in August, what the weather usually is at every station, which treks and parks are busy, and the public holidays.
अगस्टमा कति पर्यटक आउँछन्, हरेक केन्द्रमा मौसम प्रायः कस्तो हुन्छ, कुन पदमार्ग र निकुञ्ज व्यस्त हुन्छन्, र सार्वजनिक बिदा।
Visitors and trekkersपर्यटक र पदयात्री
Visitors arriving in August, each yearहरेक वर्ष अगस्टमा आएका पर्यटक
Foreign visitors, by air and landविदेशी पर्यटक, हवाई र स्थल
August 2025 brought 7.6% of the year’s visitors; it ranked 7 of 12 months (calculated).2025 को अगस्ट मा वर्षका ७.६% पर्यटक आए; १२ महिनामा ७ औँ (गणना गरिएको)।
Source: National Statistics Office · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय · Nepal Statistical Year Book 2025, Table 9.2, pages 260–261; Table 9.1, page 259
Trekkers in restricted areas, August 2025प्रतिबन्धित क्षेत्रका पदयात्री, अगस्ट २०२५
By areaक्षेत्रअनुसार
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)स्रोत: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय · Nepal Tourism Statistics 2025 (Excel), Sheet 'Trekkers i restricted area' (2025)
Park visits in Bhadra 2081भदौ 2081 मा निकुञ्ज भ्रमण
The Nepali month that starts in August: Bhadra 2081 (Aug/Sep 2024)अगस्टमा सुरु हुने नेपाली महिना: भदौ २०८१
All protected areas: 69,701 visits.सबै संरक्षित क्षेत्र: ६९,७०१ भ्रमण।
Source: Department of National Parks and Wildlife Conservation · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग · Annual Report 2081/82 (Department of National Parks and Wildlife Conservation), Annex 11 (visitors entering protected areas in FY 2081/82), printed pages 69-72
Public holidays in Augustअगस्टमा सार्वजनिक बिदा
Holidays for everyone in the year 2083 (April 2026 to April 2027), dates converted from the Nepali calendarवि.सं. २०८३ का सबैका लागि बिदा, नेपाली पात्रोबाट मिति रूपान्तर गरिएको
- Raksha Bandhanरक्षाबन्धन 28 Aug 2026
Nepal Gazette notice of the Ministry of Home Affairs.गृह मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र सूचना। Every holidayसबै बिदा →
Climbing royalty: August is in the summer or winter rates of the Department of Tourism’s royalty table.आरोहण रोयल्टी: पर्यटन विभागको रोयल्टी तालिकामा अगस्ट ग्रीष्म वा हिउँदको दरमा पर्छ। Every peak and its royaltyहरेक हिमशिखर र रोयल्टी →
Weatherमौसम
Weather in August at every stationहरेक केन्द्रमा अगस्टको मौसम
Normal daytime high, night-time low and rainfall, 1991-2020, highest station firstसामान्य अधिकतम, न्यूनतम तापक्रम र वर्षा, १९९१-२०२०, अग्लो केन्द्रदेखि
| Stationकेन्द्र | Height, mउचाइ, मि. | Highअधिकतम | Lowन्यूनतम | Rainवर्षा |
|---|---|---|---|---|
| Humdeहुम्दे | 3,401३,४०१ | 19.2°१९.२° | 9.7°९.७° | 67.0 mm६७.० mm |
| Lukla Airportलुक्ला विमानस्थल | 2,786२,७८६ | 18.6°१८.६° | 12.9°१२.९° | 641.8 mm६४१.८ mm |
| Jomsomजोमसोम | 2,741२,७४१ | 22.6°२२.६° | 13.8°१३.८° | 43.9 mm४३.९ mm |
| Thakmarphaठकमार्फा | 2,655२,६५५ | 21.9°२१.९° | 12.7°१२.७° | 61.8 mm६१.८ mm |
| Leteलेते | 2,490२,४९० | 20.2°२०.२° | 13.8°१३.८° | 254.3 mm२५४.३ mm |
| Damanदामन | 2,265२,२६५ | 22.5°२२.५° | 14.2°१४.२° | 342.9 mm३४२.९ mm |
| Nagarkotनगरकोट | 2,147२,१४७ | 22.4°२२.४° | 15.5°१५.५° | 470.1 mm४७०.१ mm |
| Kakaniकाकनी | 2,030२,०३० | 23.0°२३.०° | 16.3°१६.३° | 743.5 mm७४३.५ mm |
| Dhuncheधुन्चे | 1,993१,९९३ | 24.0°२४.०° | 16.2°१६.२° | 538.0 mm५३८.० mm |
| Charikotचरिकोट | 1,940१,९४० | 25.4°२५.४° | 16.2°१६.२° | 561.6 mm५६१.६ mm |
| Jiriजिरी | 1,877१,८७७ | 24.3°२४.३° | 16.9°१६.९° | 645.3 mm६४५.३ mm |
| Khanchikotखाँचीकोट | 1,801१,८०१ | 23.9°२३.९° | 17.5°१७.५° | 387.1 mm३८७.१ mm |
| Kabreकाब्रे | 1,755१,७५५ | 25.8°२५.८° | 18.0°१८.०° | 554.1 mm५५४.१ mm |
| Taplejungताप्लेजुङ | 1,744१,७४४ | 25.6°२५.६° | 17.9°१७.९° | 415.0 mm४१५.० mm |
| Lumleलुम्ले | 1,738१,७३८ | 23.9°२३.९° | 17.6°१७.६° | 1,419.0 mm१,४१९.० mm |
| Okhaldhungaओखलढुङ्गा | 1,731१,७३१ | 25.1°२५.१° | 17.6°१७.६° | 415.7 mm४१५.७ mm |
| Pakhribasपाख्रीबास | 1,720१,७२० | 23.6°२३.६° | 17.7°१७.७° | 320.7 mm३२०.७ mm |
| Diktelदिक्तेल | 1,612१,६१२ | 24.9°२४.९° | 18.9°१८.९° | 297.8 mm२९७.८ mm |
| Kanyam Tea Estateकन्याम चिया बगान | 1,570१,५७० | 23.4°२३.४° | 17.0°१७.०° | 565.7 mm५६५.७ mm |
| Chautaraचौतारा | 1,552१,५५२ | 28.5°२८.५° | 18.4°१८.४° | 530.1 mm५३०.१ mm |
| Tamghasतम्घास | 1,547१,५४७ | 26.3°२६.३° | 18.6°१८.६° | 423.8 mm४२३.८ mm |
| Dhulikhelधुलिखेल | 1,543१,५४३ | 25.7°२५.७° | 18.4°१८.४° | 358.1 mm३५८.१ mm |
| Godavariगोदावरी | 1,527१,५२७ | 25.8°२५.८° | 18.3°१८.३° | 414.8 mm४१४.८ mm |
| Terhathumतेह्रथुम | 1,525१,५२५ | 26.9°२६.९° | 18.1°१८.१° | 179.9 mm१७९.९ mm |
| Changu Narayanचाँगुनारायण | 1,502१,५०२ | 28.2°२८.२° | 19.5°१९.५° | 429.2 mm४२९.२ mm |
| Numनुम | 1,494१,४९४ | 27.4°२७.४° | 18.9°१८.९° | 748.8 mm७४८.८ mm |
| Buddhanilakanthaबूढानीलकण्ठ | 1,378१,३७८ | 27.6°२७.६° | 19.7°१९.७° | 511.1 mm५११.१ mm |
| Kathmandu Airportकाठमाडौँ विमानस्थल | 1,337१,३३७ | 29.0°२९.०° | 20.2°२०.२° | 342.7 mm३४२.७ mm |
| Khumaltarखुमलटार | 1,334१,३३४ | 27.9°२७.९° | 20.3°२०.३° | 253.5 mm२५३.५ mm |
| Bhaktapurभक्तपुर | 1,315१,३१५ | 30.0°३०.०° | 20.7°२०.७° | 320.0 mm३२०.० mm |
| Libang Gaunलिबाङ गाउँ | 1,314१,३१४ | 29.0°२९.०° | 19.3°१९.३° | 370.9 mm३७०.९ mm |
| Khokanaखोकना | 1,309१,३०९ | 28.3°२८.३° | 20.1°२०.१° | 272.0 mm२७२.० mm |
| Chainpur (Bajhang)चैनपुर (बझाङ) | 1,277१,२७७ | 27.9°२७.९° | 18.7°१८.७° | 280.1 mm२८०.१ mm |
| Ilam Tea Estateइलाम चिया बगान | 1,208१,२०८ | 26.1°२६.१° | 19.2°१९.२° | 315.3 mm३१५.३ mm |
| Dhankutaधनकुटा | 1,192१,१९२ | 28.0°२८.०° | 20.5°२०.५° | 160.6 mm१६०.६ mm |
| Tansenतानसेन | 1,183१,१८३ | 28.5°२८.५° | 19.6°१९.६° | 350.1 mm३५०.१ mm |
| Phidimफिदिम | 1,157१,१५७ | 29.5°२९.५° | 20.8°२०.८° | 283.1 mm२८३.१ mm |
| Khadbariखाँदबारी | 1,064१,०६४ | 29.0°२९.०° | 21.6°२१.६° | 369.9 mm३६९.९ mm |
| Bandipurबन्दीपुर | 991९९१ | 28.9°२८.९° | 19.9°१९.९° | 319.8 mm३१९.८ mm |
| Dhunibesiधुनिबेसी | 991९९१ | 30.3°३०.३° | 21.9°२१.९° | 412.8 mm४१२.८ mm |
| Nuwakotनुवाकोट | 966९६६ | 30.5°३०.५° | 21.6°२१.६° | 478.7 mm४७८.७ mm |
| Baglungबागलुङ | 964९६४ | 31.1°३१.१° | 21.7°२१.७° | 449.1 mm४४९.१ mm |
| Kushmaकुश्मा | 900९०० | 31.3°३१.३° | 21.8°२१.८° | 616.5 mm६१६.५ mm |
| Bahrabiseबाह्रबिसे | 884८८४ | 31.4°३१.४° | 21.4°२१.४° | 748.2 mm७४८.२ mm |
| Syangjaस्याङ्जा | 871८७१ | 31.1°३१.१° | 22.0°२२.०° | 583.6 mm५८३.६ mm |
| Malepatanमालेपाटन | 859८५९ | 30.9°३०.९° | 22.1°२२.१° | 849.7 mm८४९.७ mm |
| Panchkhalपाँचखाल | 857८५७ | 32.0°३२.०° | 22.5°२२.५° | 267.1 mm२६७.१ mm |
| Khudi Bazarखुदी बजार | 838८३८ | 30.8°३०.८° | 21.5°२१.५° | 818.2 mm८१८.२ mm |
| Bijuwar Tarबिजुवार टार | 835८३५ | 32.1°३२.१° | 23.0°२३.०° | 289.8 mm२८९.८ mm |
| Pokhara Airportपोखरा विमानस्थल | 827८२७ | 30.6°३०.६° | 22.3°२२.३° | 839.4 mm८३९.४ mm |
| Gorkhaगोरखा | 724७२४ | 30.9°३०.९° | 22.1°२२.१° | 350.9 mm३५०.९ mm |
| Ghoraiघोराही | 663६६३ | 30.5°३०.५° | 22.8°२२.८° | 427.6 mm४२७.६ mm |
| Chapkotचापकोट | 617६१७ | 32.6°३२.६° | 23.4°२३.४° | 384.2 mm३८४.२ mm |
| Sindhuli Madhiसिन्धुली माढी | 556५५६ | 31.1°३१.१° | 23.0°२३.०° | 496.3 mm४९६.३ mm |
| Khairini Tarखैरेनी टार | 515५१५ | 33.0°३३.०° | 24.1°२४.१° | 429.7 mm४२९.७ mm |
| Manthaliमन्थली | 497४९७ | 34.3°३४.३° | 23.5°२३.५° | 188.2 mm१८८.२ mm |
| Tumlingtarतुम्लिङटार | 477४७७ | 33.7°३३.७° | 23.7°२३.७° | 240.9 mm२४०.९ mm |
| Udayapur Gadhiउदयपुरगढी | 469४६९ | 30.8°३०.८° | 24.3°२४.३° | 351.1 mm३५१.१ mm |
| Hetauda N.F.I.हेटौडा एन.एफ.आई. | 452४५२ | 32.5°३२.५° | 23.6°२३.६° | 563.4 mm५६३.४ mm |
| Damauliदमौली | 347३४७ | 34.1°३४.१° | 23.5°२३.५° | 326.2 mm३२६.२ mm |
| Dharan Bazarधरान बजार | 310३१० | 32.3°३२.३° | 24.7°२४.७° | 461.0 mm४६१.० mm |
| Bharatpurभरतपुर | 216२१६ | 33.8°३३.८° | 25.5°२५.५° | 461.3 mm४६१.३ mm |
| Rampurरामपुर | 189१८९ | 33.6°३३.६° | 25.4°२५.४° | 452.5 mm४५२.५ mm |
| Dumkauliडुम्कौली | 183१८३ | 33.8°३३.८° | 25.7°२५.७° | 562.6 mm५६२.६ mm |
| Nepalgunj (Reg.Off.)नेपालगन्ज (क्षेत्रीय कार्यालय) | 165१६५ | 33.0°३३.०° | 26.4°२६.४° | 348.7 mm३४८.७ mm |
| Nepalgunj Airportनेपालगन्ज विमानस्थल | 141१४१ | 33.7°३३.७° | 25.6°२५.६° | 397.4 mm३९७.४ mm |
| Karmaiyaकरमैया | 139१३९ | 33.7°३३.७° | 26.0°२६.०° | 441.7 mm४४१.७ mm |
| Simara Airportसिमरा विमानस्थल | 137१३७ | 33.2°३३.२° | 25.6°२५.६° | 422.1 mm४२२.१ mm |
| Khajuraखजुरा | 129१२९ | 33.4°३३.४° | 25.7°२५.७° | 336.1 mm३३६.१ mm |
| Gulariyaगुलरिया | 126१२६ | 33.2°३३.२° | 26.3°२६.३° | 340.7 mm३४०.७ mm |
| Taraharaतरहरा | 120१२० | 32.4°३२.४° | 25.3°२५.३° | 368.9 mm३६८.९ mm |
| Damakदमक | 119११९ | 33.6°३३.६° | 24.2°२४.२° | 462.5 mm४६२.५ mm |
| Bhairahawa (Agric)भैरहवा (कृषि) | 112११२ | 33.8°३३.८° | 26.2°२६.२° | 434.9 mm४३४.९ mm |
| Parasiपरासी | 112११२ | 33.6°३३.६° | 25.7°२५.७° | 403.2 mm४०३.२ mm |
| Lahanलहान | 110११० | 33.0°३३.०° | 25.8°२५.८° | 250.6 mm२५०.६ mm |
| Semariसेमरी | 110११० | 35.1°३५.१° | 24.9°२४.९° | 532.9 mm५३२.९ mm |
| Bhairahawa Airportभैरहवा विमानस्थल | 108१०८ | 33.8°३३.८° | 26.1°२६.१° | 399.7 mm३९९.७ mm |
| Gaida (Kankai)गैडा (कन्काई) | 107१०७ | 33.5°३३.५° | 24.4°२४.४° | 539.9 mm५३९.९ mm |
| Taulihawaतौलिहवा | 106१०६ | 32.8°३२.८° | 25.7°२५.७° | 376.4 mm३७६.४ mm |
| Chataraचतरा | 105१०५ | 34.4°३४.४° | 25.5°२५.५° | 404.4 mm४०४.४ mm |
| Kalaiyaकलैया | 100१०० | 32.7°३२.७° | 26.8°२६.८° | 301.6 mm३०१.६ mm |
| Chandragadi Airportचन्द्रगढी विमानस्थल | 95९५ | 32.9°३२.९° | 26.0°२६.०° | 380.8 mm३८०.८ mm |
| Lumbiniलुम्बिनी | 95९५ | 34.1°३४.१° | 26.7°२६.७° | 338.5 mm३३८.५ mm |
| Hardinathहर्दिनाथ | 93९३ | 32.9°३२.९° | 26.6°२६.६° | 243.0 mm२४३.० mm |
| Manusmaraमनुस्मारा | 90९० | 33.5°३३.५° | 26.0°२६.०° | 316.8 mm३१६.८ mm |
| Parwanipurपरवानीपुर | 87८७ | 33.1°३३.१° | 26.1°२६.१° | 377.2 mm३७७.२ mm |
| Phattepurफत्तेपुर | 83८३ | 34.3°३४.३° | 25.5°२५.५° | 376.3 mm३७६.३ mm |
| Gaurगौर | 77७७ | 33.5°३३.५° | 25.1°२५.१° | 278.1 mm२७८.१ mm |
| Janakpur Airportजनकपुर विमानस्थल | 76७६ | 33.1°३३.१° | 26.7°२६.७° | 319.1 mm३१९.१ mm |
| Biratnagar Airportविराटनगर विमानस्थल | 72७२ | 33.0°३३.०° | 26.0°२६.०° | 348.1 mm३४८.१ mm |
| Kechanaकेचना | 71७१ | 32.8°३२.८° | 26.3°२६.३° | 474.3 mm४७४.३ mm |
| Jaleshworजलेश्वर | 68६८ | 34.0°३४.०° | 26.0°२६.०° | 248.1 mm२४८.१ mm |
| Rajbirajराजविराज | 68६८ | 33.3°३३.३° | 25.7°२५.७° | 292.9 mm२९२.९ mm |
| Birgunjवीरगन्ज | 67६७ | 35.1°३५.१° | 25.8°२५.८° | 305.5 mm३०५.५ mm |
| Sirahaसिराहा | 63६३ | 34.7°३४.७° | 23.5°२३.५° | 291.4 mm२९१.४ mm |
Source: Department of Hydrology and Meteorology · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - August 2025, Annex 1, page 10, Humde; Annex 1, page 9, Lukla Airport; Annex 1, page 10, Jomsom; and 92 moreस्रोत: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग · Preliminary Precipitation and Temperature Summary - August 2025, Annex 1, page 10, Humde; Annex 1, page 9, Lukla Airport; Annex 1, page 10, Jomsom; and 92 more