Mansiri rangeMansiri हिमशृङ्खला
The 15 peaks of the Mansiri range open for climbing, as the Department of Tourism's lists print them, in Gorkha, Manang, Lamjung.
पर्यटन विभागको सूचीअनुसार Mansiri हिमशृङ्खलाका आरोहणका लागि खुला १५ हिमशिखर, गोरखा, मनाङ, लमजुङ मा।
Peaks open for climbingआरोहणका लागि खुला हिमशिखर15१५Department of Tourism listsपर्यटन विभागको सूचीDepartment of Tourismपर्यटन विभाग
Climbers with permits, 2025अनुमति पाएका आरोही, २०२५381३८१35 teams (added up)३५ दल (जोडिएको)Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviationसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
The peaksहिमशिखरहरू
| Peakहिमशिखर | Heightउचाइ | Districtजिल्ला | Climbers 2025आरोही २०२५ | Managed byव्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| Manaslu | 8,163 m८,१६३ मिटर | Manangमनाङ, Gorkhaगोरखा | 377३७७ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Himal Chuli East | 7,893 m७,८९३ मिटर | – | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Dr. Harka Gurung Chuli (Ngadi Chuli Peak 29, Dakura) | 7,871 m७,८७१ मिटर | Manangमनाङ, Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Himal Chuli West | 7,540 m७,५४० मिटर | Lamjungलमजुङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Himal Chuli North | 7,331 m७,३३१ मिटर | Lamjungलमजुङ, Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Manaslu North | 7,157 m७,१५७ मिटर | Manangमनाङ, Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Thulagi Peak | 7,059 m७,०५९ मिटर | Manangमनाङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Baudha | 6,672 m६,६७२ मिटर | Lamjungलमजुङ, Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Panpoche 1 (Pang Phunch) | 6,620 m६,६२० मिटर | Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Phungi | 6,524 m६,५२४ मिटर | Manangमनाङ | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Panpoche 2 ( Pang Phunch) | 6,504 m६,५०४ मिटर | Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Samdo Peak | 6,335 m६,३३५ मिटर | Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Khayang | 6,186 m६,१८६ मिटर | Gorkhaगोरखा | 3३ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Swelokhan | 6,180 m६,१८० मिटर | Gorkhaगोरखा | 1१ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Punchen Himal | 6,049 m६,०४९ मिटर | Gorkhaगोरखा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
Source: Department of Tourism · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables 6.1-6.2स्रोत: पर्यटन विभाग · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables ६.१-६.२
Other rangesअन्य हिमशृङ्खला
- KanchenjungaKanchenjunga
- MahalangurMahalangur
- RolwalingRolwaling
- DamodarDamodar
- KhumbuKhumbu
- KanjirobaKanjiroba
- DhaulagiriDhaulagiri
- PeriPeri
- AnnapurnaAnnapurna
- LangtangLangtang
- JugalJugal
- KantiKanti
- MustangMustang
- GaneshGanesh
- JanakJanak
- PalchungPalchung
- SaipalSaipal
- GuransGurans
- Mahalangur (Makalu)Mahalangur (Makalu)
- PalchunghamgaPalchunghamga
- Byas RishiByas Rishi
- ChanglaChangla
- GorakhGorakh
- GaurishankarGaurishankar
- SringiSringi
- GautamGautam
- NalakankarNalakankar
- ChandiChandi
- UmbakUmbak
- PuchenPuchen
- NilgiriNilgiri