Kanti rangeKanti हिमशृङ्खला
The 14 peaks of the Kanti range open for climbing, as the Department of Tourism's lists print them, in Mugu.
पर्यटन विभागको सूचीअनुसार Kanti हिमशृङ्खलाका आरोहणका लागि खुला १४ हिमशिखर, मुगु मा।
Peaks open for climbingआरोहणका लागि खुला हिमशिखर14१४Department of Tourism listsपर्यटन विभागको सूचीDepartment of Tourismपर्यटन विभाग
Climbers with permits, 2025अनुमति पाएका आरोही, २०२५10१०2 teams (added up)२ दल (जोडिएको)Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviationसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
The peaksहिमशिखरहरू
| Peakहिमशिखर | Heightउचाइ | Districtजिल्ला | Climbers 2025आरोही २०२५ | Managed byव्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| Kanti Himal | 6,859 m६,८५९ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kanti East | 6,516 m६,५१६ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Mayung Thang Khang | 6,449 m६,४४९ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kojichwa Chuli | 6,439 m६,४३९ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Changdi East | 6,328 m६,३२८ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Takla Khang | 6,276 m६,२७६ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kanti Central | 6,275 m६,२७५ मिटर | Muguमुगु | 5५ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kogi Khang North | 6,275 m६,२७५ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kojichwa South | 6,264 m६,२६४ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kaipuchonam North West | 6,218 m६,२१८ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Yolungma Khang | 6,114 m६,११४ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kogi Khang | 6,095 m६,०९५ मिटर | Muguमुगु | 5५ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kaipuchonam West | 6,093 m६,०९३ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Kaptang | 5,965 m५,९६५ मिटर | Muguमुगु | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
Source: Department of Tourism · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables 6.1-6.2स्रोत: पर्यटन विभाग · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables ६.१-६.२
Other rangesअन्य हिमशृङ्खला
- KanchenjungaKanchenjunga
- MahalangurMahalangur
- RolwalingRolwaling
- DamodarDamodar
- KhumbuKhumbu
- KanjirobaKanjiroba
- DhaulagiriDhaulagiri
- PeriPeri
- AnnapurnaAnnapurna
- LangtangLangtang
- JugalJugal
- MansiriMansiri
- MustangMustang
- GaneshGanesh
- JanakJanak
- PalchungPalchung
- SaipalSaipal
- GuransGurans
- Mahalangur (Makalu)Mahalangur (Makalu)
- PalchunghamgaPalchunghamga
- Byas RishiByas Rishi
- ChanglaChangla
- GorakhGorakh
- GaurishankarGaurishankar
- SringiSringi
- GautamGautam
- NalakankarNalakankar
- ChandiChandi
- UmbakUmbak
- PuchenPuchen
- NilgiriNilgiri