Jugal rangeJugal हिमशृङ्खला
The 16 peaks of the Jugal range open for climbing, as the Department of Tourism's lists print them, in Sindhupalchok, Rasuwa.
पर्यटन विभागको सूचीअनुसार Jugal हिमशृङ्खलाका आरोहणका लागि खुला १६ हिमशिखर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा मा।
Peaks open for climbingआरोहणका लागि खुला हिमशिखर16१६Department of Tourism listsपर्यटन विभागको सूचीDepartment of Tourismपर्यटन विभाग
Climbers with permits, 2025अनुमति पाएका आरोही, २०२५31३१10 teams (added up)१० दल (जोडिएको)Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviationसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
The peaksहिमशिखरहरू
| Peakहिमशिखर | Heightउचाइ | Districtजिल्ला | Climbers 2025आरोही २०२५ | Managed byव्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| Leonpo Gang | 6,979 m६,९७९ मिटर | Rasuwaरसुवा, Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Dorje Lyakpa | 6,966 m६,९६६ मिटर | Rasuwaरसुवा, Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Gurkarpo Ri | 6,891 m६,८९१ मिटर | Rasuwaरसुवा | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Bhairab Takura (Madiya Peak) | 6,799 m६,७९९ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Leonpo Gang East | 6,733 m६,७३३ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Yangri | 6,635 m६,६३५ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Phurbi Chyachu | 6,631 m६,६३१ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jugal 1 | 6,591 m६,५९१ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jugal 2 | 6,518 m६,५१८ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | 2२ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Langsisa Ri | 6,427 m६,४२७ मिटर | Rasuwaरसुवा | – | NMAसंघ |
| Ganchenpo | 6,378 m६,३७८ मिटर | Rasuwaरसुवा | 3३ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jugal 3 | 6,184 m६,१८४ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | 7७ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Gyalzen Peak | 6,151 m६,१५१ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | 6६ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Urkenmang | 6,150 m६,१५० मिटर | Rasuwaरसुवा, Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | – | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jugal 4 | 5,936 m५,९३६ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | 4४ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
| Jugal 5 | 5,922 m५,९२२ मिटर | Sindhupalchokसिन्धुपाल्चोक | 9९ | Tourism dept.पर्यटन विभाग |
Source: Department of Tourism · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables 6.1-6.2स्रोत: पर्यटन विभाग · Mountaineering in Nepal: Facts and Figures 2026, tables ६.१-६.२
Other rangesअन्य हिमशृङ्खला
- KanchenjungaKanchenjunga
- MahalangurMahalangur
- RolwalingRolwaling
- DamodarDamodar
- KhumbuKhumbu
- KanjirobaKanjiroba
- DhaulagiriDhaulagiri
- PeriPeri
- AnnapurnaAnnapurna
- LangtangLangtang
- MansiriMansiri
- KantiKanti
- MustangMustang
- GaneshGanesh
- JanakJanak
- PalchungPalchung
- SaipalSaipal
- GuransGurans
- Mahalangur (Makalu)Mahalangur (Makalu)
- PalchunghamgaPalchunghamga
- Byas RishiByas Rishi
- ChanglaChangla
- GorakhGorakh
- GaurishankarGaurishankar
- SringiSringi
- GautamGautam
- NalakankarNalakankar
- ChandiChandi
- UmbakUmbak
- PuchenPuchen
- NilgiriNilgiri